<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lide Brasil &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://lidebrasil.com.br/site/index.php/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lidebrasil.com.br/site</link>
	<description>Informação na medida certa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pesquisa aponta queda mundial na venda de PCs</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/01/16/pesquisa-aponta-queda-mundial-na-venda-de-pcs/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/01/16/pesquisa-aponta-queda-mundial-na-venda-de-pcs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=51099</guid>
		<description><![CDATA[O grupo Gartner, companhia americana de pesquisa, execução de programas, consultoria e Eventos, realizou um levantamento em que aponta que no último trimestre de 2011, a venda de computadores caiu 1,4%. De acordo com o grupo, a razão principal para a queda de pcs é a baixa demanda pelo produto nos países europeus e nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/Venda-de-PC.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-51100" title="Venda de PC" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/Venda-de-PC.jpg" alt="" width="450" height="292" /></a></p>
<p>O grupo Gartner, companhia americana de pesquisa, execução de programas, consultoria e Eventos, realizou um levantamento em que aponta que no último trimestre de 2011, a venda de computadores caiu 1,4%.</p>
<p>De acordo com o grupo, a razão principal para a queda de pcs é a baixa demanda pelo produto nos países europeus e nos Estados Unidos. As vendas apresentaram um bom crescimento ao longo do primeiro semestre de 2011, porém, nos últimos três meses do último ano as vendas ficaram em torno de 90 milhões de unidades, número inferior ao obtido anteriormente.</p>
<p>Segundo o Business Standard, nos Estados Unidos, onde os PCs perdem espaço para tablets e smartphones a queda das vendas foi 5,9% se comparada ao mesmo período em 2010.</p>
<p>Para a Gartner, essa informação é surpreendente pois, o esperado era a estagnação das vendas, não o registro de uma queda tão acentuada. O último trimestre de 2011 teve o pior desempenho desde o quarto trimestre de 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/01/16/pesquisa-aponta-queda-mundial-na-venda-de-pcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sai balanço da entrada e saída de dólares</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/01/04/sai-balanco-da-entrada-e-saida-de-dolares/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/01/04/sai-balanco-da-entrada-e-saida-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=50995</guid>
		<description><![CDATA[Brasília – As saídas de dólares superaram as entradas, em dezembro de 2011, segundo dados do Banco Central (BC), divulgados hoje (4). No mês passado, o saldo negativo do fluxo cambial ficou em US$ 1,943 bilhão. Em todo o ano passado, a entrada foi maior do que a saída, registrando saldo positivo de US$ 65,279 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/dolar-desmoralizado.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-50996" title="dolar-desmoralizado" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/dolar-desmoralizado.jpg" alt="" width="450" height="288" /></a></p>
<p>Brasília – As saídas de dólares superaram as entradas, em dezembro de 2011, segundo dados do Banco Central (BC), divulgados hoje (4). No mês passado, o saldo negativo do fluxo cambial ficou em US$ 1,943 bilhão.</p>
<p>Em todo o ano passado, a entrada foi maior do que a saída, registrando saldo positivo de US$ 65,279 bilhões, ante US$ 24,354 bilhões de 2010.</p>
<p>O segmento financeiro (registro de investimentos em títulos, ações, remessas de lucros e dividendos ao exterior, entre outras operações) registrou saldo negativo de US$ 3,625 bilhões no mês passado, e acumulou no ano resultado positivo de US$ 21,329 bilhões.</p>
<p>O fluxo comercial (relacionado a operações do comércio exterior) ficou positivo em US$ 1,681 bilhão, no mês, e em US$ 43,950 bilhões, em 2011.</p>
<p>O BC também informou que a posição de câmbio dos bancos ficou vendida, o que indica aposta na queda do dólar, em US$ 1,583 bilhão, em dezembro. Em novembro, essa posição era comprada (indicando expectativa de alta do dólar) em US$ 1,031 bilhão.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Agência Brasil)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/01/04/sai-balanco-da-entrada-e-saida-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio prevê aumento de 6,3% para as vendas</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/20/comercio-preve-aumento-de-63-para-as-vendas/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/20/comercio-preve-aumento-de-63-para-as-vendas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=50626</guid>
		<description><![CDATA[Brasília – À medida que o Natal se aproxima, traz com ele a tradicional troca de presentes, espelhada na história bíblica de que três reis magos levaram incenso, mirra e ouro para louvar o nascimento do Menino Jesus, em Nazaré, há 2011 anos. Com isso aumenta a correria das pessoas que deixam para fazer suas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasília – À medida que o Natal se aproxima, traz com ele a tradicional troca de presentes, espelhada na história bíblica de que três reis magos levaram incenso, mirra e ouro para louvar o nascimento do Menino Jesus, em Nazaré, há 2011 anos. Com isso aumenta a correria das pessoas que deixam para fazer suas compras nos últimos dias, com mais carros nos estacionamentos e gente nos <em>shoppings</em> da cidade.</p>
<p>A movimentação que acontece este ano é mais acentuada que nos anos anteriores, de acordo com o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), Adelmir Santana, que estima um aumento de 6,3% nas vendas natalinas, em relação ao Natal de 2010. O crescimento é estimulado, segundo ele, em grande parte pela redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de produtos eletrodomésticos como fogões, geladeiras e máquinas de lavar.</p>
<p>O presidente do Sindicato do Comércio Varejista do Distrito Federal (Sindivarejista), Antonio Augusto de Moraes, também trabalha com expectativa semelhante de aumento das vendas, mas adverte que “os compradores de última hora” podem encontrar alguma dificuldade na escolha do produto pretendido. Segundo ele, o anúncio de redução do IPI para produtos da chamada linha branca aconteceu muito próximo do Natal, e alguns lojistas estão com dificuldades para repor estoques.</p>
<p>A Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) tem uma estimativa mais otimista: a projeção de crescimento das vendas pode chegar a até 9%. Uma expectativa bem melhor que os 6% projetados no início de dezembro. A confederação refez os cálculos com base na maior procura de clientes nas lojas, estimulados pela redução do IPI, e pela situação de pleno emprego, com mais renda, que aumentam a confiança do comprador em poder saldar seus compromissos.</p>
<p>Alheios a cálculos e estatísticas, mais pessoas estão indo às compras. Hoje (19), faltando apenas cinco dias para o Natal, um dos maiores <em>shoppings</em> da cidade registrava um movimento constante de gente, interrompido por alguns momentos só enquanto chovia. Eram potenciais compradores de diferentes segmentos sociais e poder de renda, como Kátia Bezerra, 32 anos, enfermeira, que disse que “os ganhos pequenos não permitem grandes compras”. Limitou-se, portanto, a gastar R$ 500 em brinquedos para os filhos Juliano, de 5 anos, e Clarice, de 3 anos, mais “uma lembrancinha” para o marido.</p>
<p>Já a analista técnica da Câmara Legislativa Eduarda Miranda, que não quis declarar renda salarial nem idade, disse, na entrada de uma loja, que iria presentear a mãe com uma geladeira de última geração, pretendia surpreender o namorado com uma aparelhagem de som para carro e planejava se presentear com uma máquina fotográfica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Agência Brasil)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/20/comercio-preve-aumento-de-63-para-as-vendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita anuncia várias mudanças na declaração</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/12/receita-anuncia-varias-mudancas-na-declaracao/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/12/receita-anuncia-varias-mudancas-na-declaracao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 23:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=50372</guid>
		<description><![CDATA[Brasília – A partir de janeiro de 2013, a Receita Federal deixará de exigir a Declaração Anual do Simples Nacional. Já a partir de janeiro de 2012 serão extintos o Demonstrativo de Notas Fiscais (DNF), a Declaração de Crédito Presumido de Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) e a Declaração do Imposto Territorial Rural (DITR) para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasília – A partir de janeiro de 2013, a Receita Federal deixará de exigir a Declaração Anual do Simples Nacional. Já a partir de janeiro de 2012 serão extintos o Demonstrativo de Notas Fiscais (DNF), a Declaração de Crédito Presumido de Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) e a Declaração do Imposto Territorial Rural (DITR) para imóveis imunes e isentos. Em 2014, será extinta a Declaração de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa Jurídica (DIPJ). As medidas fazem parte de um pacote anunciado pelo Fisco para facilitar a vida dos contribuintes cujas principais foram adiantadas pela <strong>Agência Brasil</strong> no sábado.</p>
<p>Uma delas é que o Fisco vai passar a enviar aos contribuintes que tenham uma única fonte de renda uma cópia da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física já preenchida. A Receita também vai deixar de exigir que pessoas jurídicas apresentem algumas declarações hoje obrigatórias.</p>
<p>“É uma iniciativa do Governo Central para buscar simplificar a vida dos contribuintes no cumprimento de suas obrigações. Não haverá ganhos de eficiência no aspecto da arrecadação e nem na redução de erros que, hoje, já são bastante mitigados”, disse o secretário da Receita Federal, Carlos Alberto Barreto.</p>
<p>O fornecimento da declaração para contribuintes que tenham uma única fonte de renda e que optarem pelo modelo simplificado deve entrar em vigor a partir de 2014 (relativo ao exercício fiscal 2013). De acordo com Barreto, cerca de 70% dos cerca de 25 milhões de contribuintes optam pelo modelo simplificado. Para os demais contribuintes, a declaração permanecerá da forma que já é hoje, com alguns aperfeiçoamentos.</p>
<p>De acordo com o secretário, a melhor forma de enviar a declaração já preenchida para o contribuinte ainda está sendo discutida. O mais provável é que ela seja posta na página da Receita Federal na <em>internet</em>, por meio do Portal e-CAC (Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte), um portal eletrônico onde cada um pode ter acesso a serviços protegidos por sigilo fiscal. Caberá ao contribuinte confirmar ou corrigir as informações antes de enviá-las à Receita Federal.</p>
<p>Outras duas medidas anunciadas para reduzir a burocracia darão ao contribuinte a possibilidade de pagar todos os impostos federais com cartões de crédito ou débito e parcelar as contribuições previdenciárias pela <em>internet</em> até o limite de R$ 500 mil. A previsão é tornar possível o pagamento dos tributos com cartão a partir de junho de 2012 e o parcelamento a partir de março de 2012. Inicialmente, somente serão aceitos pagamentos de tributos aduaneiros com cartões de débito. Caixas eletrônicos específicos deverão ser instalados nas unidades da Receita Federal de portos, aeroportos e pontos de fronteira.</p>
<p>A medida, segundo o secretário, leva em consideração o aumento do movimento de usuários do transporte aéreo e marítimo por causa dos grandes eventos esportivos que o país irá sediar nos próximos anos. “Vai haver um afluxo muito grande de pessoas nos aeroportos. Pessoas nas casas de câmbio, desembaraçando mercadorias. Por isso, é preciso ter facilidades para o pagamento de tributos. É algo que atende a essa perspectiva de aumento do fluxo de passageiros nessas áreas”.</p>
<p>O programa de simplificação tributária também inclui a extinção de outras cinco novas declarações (duas já haviam sido extintas no decorrer deste ano, o Demonstrativo de Exportação e a Declaração Especial de Informações Fiscais relativas à Tributação de Bebidas.</p>
<p>A Receita ainda estuda a extinção de outras declarações. De acordo com Barreto, esta é mais uma etapa da reforma tributária anunciada pela presidenta Dilma Rousseff no início do ano. &#8220;Ela visa à simplificação. Esta seria a reforma tributária federal e começou com a ampliação dos limites do Simples Nacional e prossegue com a simplificação das obrigações tributárias&#8221;, comentou Barreto, lembrando a elevação dos limites de enquadramento no regime simplificado de tributação (Simples) para as micro e pequenas empresas, anunciado em novembro último.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Agência Brasil)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/12/receita-anuncia-varias-mudancas-na-declaracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Gertrudes prorroga Refis até 20 de dezembro</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/09/santa-gertrudes-prorroga-refis-ate-dia-2012/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/09/santa-gertrudes-prorroga-refis-ate-dia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=50265</guid>
		<description><![CDATA[A Prefeitura de Santa Gertrudes manterá seu Programa de Refinanciamento de Dívidas Públicas até o próximo dia 20/12. Podem ser renegociadas pendências com IPTU, contas de água e ISS, com desconto no pagamento de juros e multas. Para os que optarem por liquidar a dívida em até seis parcelas, esse desconto será de 100%. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2011/12/Refis_2011.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-50266" title="Refis_2011" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2011/12/Refis_2011.jpg" alt="" width="500" height="301" /></a></p>
<p>A Prefeitura de Santa Gertrudes manterá seu Programa de Refinanciamento de Dívidas Públicas até o próximo dia 20/12. Podem ser renegociadas pendências com IPTU, contas de água e ISS, com desconto no pagamento de juros e multas. Para os que optarem por liquidar a dívida em até seis parcelas, esse desconto será de 100%.</p>
<p>De acordo com o prefeito João Vitte, “a grande aceitação da população dessa medida de regularização de débitos por meio do Refis mostra que optamos por um excelente programa para a quitação de dívidas com a poder público. Somente com facilidades como essas é que poderemos propor que as pessoas fiquem regularizadas com a Prefeitura. Até o momento, 720 acordos foram feitos. Todos acabam ganhando”, destacou o prefeito.</p>
<p>Os moradores poderão também receber descontos com outros tipos de parcelamento. É possível quitar os débitos em até 24 vezes com 60% de desconto sobre os juros e multas – facilidades que têm levado muitos moradores a quitarem suas dívidas. “Com o resgate dessas dívidas, a Prefeitura pode continuar trabalhando pelo desenvolvimento da cidade”, finaliza Vitte.</p>
<p>Os acordos poderão ser feitos no setor de tributação da Prefeitura de Santa Gertrudes. A opção pelo pagamento acontece na hora, o morador já sai com o carnê de pagamento na mão e seu nome é retirado da lista de devedores do município.</p>
<p>Mais informações pelo (19) 3545-8000.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Assessoria de Imprensa PMSG)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/09/santa-gertrudes-prorroga-refis-ate-dia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilma fala sobre crise mundial com gerente do FMI</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/01/dilma-fala-sobre-crise-mundial-com-gerente-do-fmi/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/01/dilma-fala-sobre-crise-mundial-com-gerente-do-fmi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=50038</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; A presidente Dilma Rousseff conversou hoje (1º) pela manhã com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, sobre os efeitos da crise econômica internacional. O Brasil é o último país visitado por Lagarde, que passou antes pelo México e Peru. Desde que assumiu o cargo há quase quatro meses, Lagarde visita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2011/12/dilmafmi.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-50039" title="Agência Brasil - ABr - Empresa Brasil de Comunicação - EBC" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2011/12/dilmafmi-e1322755374745.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a></p>
<p>Brasília &#8211; A presidente Dilma Rousseff conversou hoje (1º) pela manhã com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, sobre os efeitos da crise econômica internacional. O Brasil é o último país visitado por Lagarde, que passou antes pelo México e Peru. Desde que assumiu o cargo há quase quatro meses, Lagarde visita a América Latina pela primeira vez. Ela conversa ainda hoje com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e integrantes da equipe econômica.</p>
<p>Nas conversas que antecederam a visita à América Latina, Lagarde ressaltou que os latino-americanos não estão livres dos impactos da crise econômica internacional. Para ela, os países em desenvolvimento podem não só ajudar, mas também servir de exemplo para as regiões que sofrem mais com a crise.</p>
<p>Ao visitar o México, Lagarde conversou sobre os temores que cercam o mundo devido à crise econômica internacional. Segundo ela, o México assumirá a presidência anual do G20 (que reúne as 20 maiores economias mundiais) em um “momento crítico”. O país ocupará o posto de hoje até dezembro de 2012.</p>
<p>Em um comunicado no final da sua visita ao México, Lagarde informou que discutiu sobre a busca da consolidação fiscal nas economias avançadas, o reequilíbrio mundial e o apoio às reformas que fortaleçam o papel do FMI.</p>
<p>No Peru, Lagarde disse que os peruanos “têm muito o que se orgulhar”, pois registram a década de maior expansão econômica da região, triplicando a renda <em>per capita </em>e reduzindo a pobreza. Mas lembrou que o país ainda tem desafios a enfrentar, como a inclusão social, o combate à desnutrição crônica entre crianças indígenas e a ampliação ao acesso aos serviços sociais. No mês passado, a diretora-gerente do FMI compareceu à reunião do G20 na França e esteve na Ásia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Agência Brasil)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/01/dilma-fala-sobre-crise-mundial-com-gerente-do-fmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflação tem leve alta em São Paulo na terceira prévia</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/24/inflacao-tem-leve-alta-em-sao-paulo-na-terceira-previa/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/24/inflacao-tem-leve-alta-em-sao-paulo-na-terceira-previa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=49774</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo &#8211; O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na capital paulista, atingiu 0,6%, na terceira prévia de novembro, o que representa uma leve alta em relação à taxa da apuração anterior (0,59%). O grupo alimentação continua na liderança entre os que mais pesam no orçamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>São Paulo &#8211; O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), medido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) na capital paulista, atingiu 0,6%, na terceira prévia de novembro, o que representa uma leve alta em relação à taxa da apuração anterior (0,59%). O grupo alimentação continua na liderança entre os que mais pesam no orçamento doméstico, com alta de 080%, a mesma taxa verificada na pesquisa anterior.</p>
<p>Dos sete grupos pesquisados, quatro indicaram aumentos acima dos da medição passada: transportes, cujo índice passou de 0,07% para 0,13%; despesas pessoais (de 1,01% para 1,27%); vestuário (de 0,97% para 1,08%) e educação (de 0,03% para 0,04%).</p>
<p>Em habitação, pela segunda vez seguida houve redução no ritmo de inflação, com variação de 0,51% ante 0,60%. No grupo saúde, também houve diminuição na intensidade de alta, com o IPC passando de 0,46% para 0,36%.</p>
<p>(Agência Brasil)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/24/inflacao-tem-leve-alta-em-sao-paulo-na-terceira-previa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salário mínimo vai a R$ 622,73 no próximo ano</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/21/salario-minimo-sera-elevado-para-r-62273/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/21/salario-minimo-sera-elevado-para-r-62273/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 22:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=49654</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; O governo anunciou ao Congresso Nacional a elevação do valor do salário mínimo para R$ 622,73 a partir de 1º de janeiro de 2012. A previsão era R$ 619,21, com a revisão aumentou R$ 3,52. O reajuste consta da atualização dos parâmetros econômicos utilizados na proposta orçamentária de 2012. O anúncio foi enviado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasília &#8211; O governo anunciou ao Congresso Nacional a elevação do valor do salário mínimo para R$ 622,73 a partir de 1º de janeiro de 2012. A previsão era R$ 619,21, com a revisão aumentou R$ 3,52. O reajuste consta da atualização dos parâmetros econômicos utilizados na proposta orçamentária de 2012.</p>
<p>O anúncio foi enviado em ofício do Ministério do Planejamento. O projeto orçamentário encaminhado ao Congresso, em agosto passado, foi feito com previsão do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 5,7%. Com a atualização que elevou a inflação para 6,3%, também haverá a elevação do reajuste do salário mínimo, que era 13,62% para 14,26% em relação ao atual valor que é R$ 545,00.</p>
<p>A política de recuperação do salário mínimo prevê reajuste com base na inflação de 2011 mais a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2010, que foi de 7,5%. Com a projeção de aumento do INPC haverá também aumento nos benefícios assistenciais e previdenciários para os que recebem acima de um salário mínimo. A previsão de reajuste para esses casos subiu de 5,7% para 6,3%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Agência Brasil)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/21/salario-minimo-sera-elevado-para-r-62273/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emprego formal tem 2,2 milhões de vagas no ano</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/18/emprego-formal-tem-22-milhoes-de-vagas-no-ano/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/18/emprego-formal-tem-22-milhoes-de-vagas-no-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=49575</guid>
		<description><![CDATA[Brasilia, 18/11/2011 – O Brasil criou 2.241.547 novos empregos com registro em carteira de janeiro a outubro deste ano, um crescimento de 6,24% em relação ao estoque de empregos de dezembro de 2010. O resultado foi o terceiro melhor na série do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) entre os anos de 2003 a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brasilia, 18/11/2011 – O Brasil criou 2.241.547 novos empregos com registro em carteira de janeiro a outubro deste ano, um crescimento de 6,24% em relação ao estoque de empregos de dezembro de 2010. O resultado foi o terceiro melhor na série do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) entre os anos de 2003 a 2011. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, em Brasilia, pelo ministro do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi.<br />
“Estamos com 2,2 milhões de vagas no acumulado do ano, ou seja, o emprego motivado pela força do mercado interno, que está crescendo bem mais do que o Produto Interno Bruto”, avaliou o ministro, ao anunciar os números.<br />
Somente no mês de outubro, foram abertas 126.143 novas vagas celetistas, alta de 0,33% em relação ao estoque do mês anterior. Em outubro, a trajetória de crescimento do emprego formal no país foi liderada pelo setor de Serviços, que apontou resultado superior a média para o mês: foram 77.201 postos, com alta de 0,51%, o segundo melhor resultado para o mês.<br />
No setor de Comércio foram criados 60.878 postos, equivalentes a 0,74%, a maior taxa de crescimento entre os setores. Essa elevação decorreu do desempenho positivo do Comércio Varejista (+50.389 postos ou +0,74%) e do Comércio Atacadista (+10.489 postos ou +0,75%, o terceiro melhor desempenho para o mês).<br />
A Construção Civil, por sua vez, gerou 10.298 postos (+0,37%); Indústria de Transformação, 5.206 postos (+0,06%); Extrativa Mineral, 1.224 vagas (+0,60%,), sendo o segundo melhor resultado para o mês. A Administração Pública contribuiu com 869 vagas; seguido por Serviços Industrias de Utilidade Pública, com 380 vagas.<br />
Já a Agricultura, por motivos sazonais, registrou uma perda de 29.913 postos de trabalho, equivalente a uma variação negativa de 1,77%.<br />
Por região geográfica, os dados do Caged mostram expansão do emprego em quatro das cinco grandes regiões: em números absolutos, apresentaram  desempenhos positivos a Sudeste, com 47.850 postos; Sul, com 41.244; Nordeste, com 29.884; e Norte, com a abertura de 10.152 vagas, o segundo melhor desempenho para o período.<br />
O Centro-Oeste foi a única região a apresentar redução no nível de emprego, com retração de 2.987 postos (-0,11%). Esse desempenho negativo pode ser atribuído ao comportamento desfavorável do emprego nos estados de Goiás, com perda de 4.661 postos (-0,43%) e Mato Grosso do Sul, com diminuição de 1.986 vagas (-0,44%%).<br />
Em doze meses, o levantamento mostra que a geração de empregos atingiu 1.977.667 postos de trabalho, equivalentes ao aumento de 5,46%. No período de janeiro de 2003 a outubro de 2011, tomando como referência os dados da RAIS (que abrange Celetistas e Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais) e do Caged, foram gerados 17.626.016 empregos formais.</p>
<p>(Assessoria de Imprensa do MTE)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/18/emprego-formal-tem-22-milhoes-de-vagas-no-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita paga o penúltimo lote de restituição do IR</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/16/receita-paga-o-penultimo-lote-de-restituicao-do-ir/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/16/receita-paga-o-penultimo-lote-de-restituicao-do-ir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=49473</guid>
