<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lide Brasil &#187; Mais Esportes</title>
	<atom:link href="http://lidebrasil.com.br/site/index.php/category/esportes/mais-esportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lidebrasil.com.br/site</link>
	<description>Informação na medida certa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 22:17:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Boxe feminino de Rio Claro é campeão</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/05/07/boxe-feminino-de-rio-claro-e-campeao/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/05/07/boxe-feminino-de-rio-claro-e-campeao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=54088</guid>
		<description><![CDATA[No fim de semana a equipe de Boxe da Secretaria Municipal de Esportes de Rio Claro (Seme) ganhou destaque no Campeonato Paulista de Boxe Feminino, que aconteceu em São Vicente. As quatro atletas inscritas sagraram-se campeãs em suas categorias e os resultados derão ao município, o título por equipes da competição. Whendy Pereira venceu Michaelly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_54089" class="wp-caption alignnone" style="width: 404px"><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/05/Jucielen-e-Whendy.jpg"><img class="size-full wp-image-54089" title="Jucielen e Whendy" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/05/Jucielen-e-Whendy.jpg" alt="" width="394" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">Jucielen e Whendy se destacaram em São Vicente</p></div>
<p>No fim de semana a equipe de Boxe da Secretaria Municipal de Esportes de Rio Claro (Seme) ganhou destaque no Campeonato Paulista de Boxe Feminino, que aconteceu em São Vicente. As quatro atletas inscritas sagraram-se campeãs em suas categorias e os resultados derão ao município, o título por equipes da competição.</p>
<div>Whendy Pereira venceu Michaelly Reis por pontos e foi campeã categoria até 48 kg. Na categoria até 51 kg, Jucielen Cerqueira ficou com a medalha após de ter vencido duas lutas por pontos. No sábado (05) a pugilista lutou com Glaura Gaiaralde, de Santa Catarina; e no domingo (06), com Ana Carolina, de Mogi das Cruzes.</div>
<div></div>
<div>Pela categoria até 75 kg, Daniele Bastieri foi considerada favorita ao título, uma vez que é a atual campeã brasileira. A atleta, que já se prepara para os Jogos Regionais do Interior, venceu por nocaute técnico no primeiro round a boxeadora estreante da equipe de Santos ficando, assim, com o título da categoria.</div>
<div></div>
<div>Nadja Santos, categoria 81 kg, venceu na semifinal Vitória Ribeiro, de São Bernardo do Campo. E na final, venceu por pontos Ellen Soares da equipe Tony Boxe.</div>
<div></div>
<div>Com as quatro medalhas de ouro o Boxe de Rio Claro conquistou a primeira posição por equipes do Paulista, um título inédito até então para o município. Os destaques da equipe foram as rio-clarenses Jucielen e Whendy, que iniciaram na modalidade em 2007, participando do projeto de inclusão social realizado na Associação dos Moradores do Jardim Guanabara.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/05/07/boxe-feminino-de-rio-claro-e-campeao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Claro Basquete perde em Dracena</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/05/05/rio-claro-basquete-perde-em-dracena/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/05/05/rio-claro-basquete-perde-em-dracena/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=54060</guid>
		<description><![CDATA[A Unifadra/Bristec/Ootobai/Jura/Realcool/Dracena deu sequencia ao seu bom momento na Primeira Fase do Campeonato Paulista Masculino da Série A-1 &#8211; 2012 ao derrotar o Rio Claro Basquete, na noite desta sexta-feira (04 de maio), por 103 a 95 (56 a 48 no primeiro tempo), em duelo realizado no ginásio Municipal Dovilho Moura, na cidade de Dracena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_54061" class="wp-caption alignnone" style="width: 404px"><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/05/broderick.jpg"><img class="size-full wp-image-54061" title="broderick" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/05/broderick.jpg" alt="" width="394" height="470" /></a><p class="wp-caption-text">O armador Broderick foi o cestinha em Rio Claro</p></div>
<p>A Unifadra/Bristec/Ootobai/Jura/Realcool/Dracena deu sequencia ao seu bom momento na Primeira Fase do Campeonato Paulista Masculino da Série A-1 &#8211; 2012 ao derrotar o Rio Claro Basquete, na noite desta sexta-feira (04 de maio), por 103 a 95 (56 a 48 no primeiro tempo), em duelo realizado no ginásio Municipal Dovilho Moura, na cidade de Dracena (SP), na sequencia do turno.</p>
<p>Com este resultado, o Rio Claro Basquete se igualou a Metodista/São Bernardo na liderança da competição, somando 14 pontos, em oito partidas disputadas (06 vitórias e 02 derrotas). A Unifadra/Bristec/Ootobai/Jura/Realcool/Dracena também chegou aos 14 pontos, só que em nove partidas realizadas (05 vitórias e 04 derrotas), aparecendo no terceiro lugar.</p>
<p>Os principais nomes da partida foram Danilo (24 pontos e 03 assistências) e Willian (26 pontos, 06 rebotes e 03 assistências), pelo time da casa; o norte-americano Broderick (22 pontos, 03 rebotes e 06 assistências) e Ansaloni (18 pontos e 07 rebotes), em favor do visitante.</p>
<p>O próximo desafio da Unifadra/Bristec/Ootobai/Jura/Realcool/Dracena será contra o Jacareí Basketball/Fíbria/JTU/Atívia, na sexta-feira (11 de maio), às 20h00, em Dracena (SP). Já o Rio Claro Basquete tentará a recuperação contra a AA São Caetano, na quarta-feira (09 de maio), às 20h00, em Rio Claro (SP).</p>
<p>(Frederico Batalha)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/05/05/rio-claro-basquete-perde-em-dracena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclismo teve bons resultados no feriado</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/05/03/ciclismo-teve-bons-resultados-no-feriado/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/05/03/ciclismo-teve-bons-resultados-no-feriado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=54015</guid>
		<description><![CDATA[O feriado prolongado foi marcado por importantes competições do ciclismo nacional. No domingo (29), aconteceu a 2ª Etapa do Campeonato Paulista de Resistência, na cidade de Batatais, que contou com atletas das principais equipes do Brasil. Mesmo com a forte chuva que não cessava e enfrentando problemas mecânicos, o atleta Halysson Henrique Ferreira foi o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/05/2ª-Etapa-Camp-Paulista-de-Resistência-Batatais-29.04.12-002.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-54016" title="&lt;SAMSUNG DIGITAL CAMERA&gt;" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/05/2ª-Etapa-Camp-Paulista-de-Resistência-Batatais-29.04.12-002.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>O feriado prolongado foi marcado por importantes competições do ciclismo nacional. No domingo (29), aconteceu a 2ª Etapa do Campeonato Paulista de Resistência, na cidade de Batatais, que contou com atletas das principais equipes do Brasil. Mesmo com a forte chuva que não cessava e enfrentando problemas mecânicos, o atleta Halysson Henrique Ferreira foi o vice campeão da prova na categoria elite. Na categoria Sub 23, o atleta Antonio Luan da Matta, de apenas 20 anos, conquistou o 3º lugar no pódio.<br />
&#8220;Foi uma competição muito difícil por causa da chuva que caiu durante toda a prova, mas mesmo assim consegui, junto com os outros atletas da equipe, conquistar esse importante resultado&#8221;, comentou Halysson Ferreira.Já na categoria elite feminino, a equipe rioclarense ocupou os dois lugares mais altos do pódio, com a atleta Lilian Pedroso em 1º lugar e Maira Nogueira Murakami em 2º lugar. Juliana Jacobs Renner terminou a prova na 6ª colocação e Giovana Cruz Corsi, na 8ª colocação.<br />
No dia 1º de Maio, feriado nacional, os atletas competiram na tradicional &#8220;Prova Ciclística 1º de Maio&#8221;, que já está em sua 74ª edição e desde a primeira é realizada na cidade de Indaiatuba. Na categoria elite masculino, o atleta Renato Ruiz conquistou a 7ª colocação e William Chiarello foi o campeão da categoria Sub 23,<br />
conquistando o 11º lugar na classificação geral. Na categoria elite feminino, Juliana Jacobs Renner conquistou o 4º lugar, e Lilian Pedroso, o 6º lugar.Os velocistas da equipe seguem treinando para o Campeonato Interestadual de Pista, que acontecerá no próximo final de semana no velódromo de Americana.<br />
A equipe Velo/Seme Rio Claro faz parte do programa de esportes mantido pela Prefeitura de Rio Claro por meio da Secretaria Municipal de Esportes e conta com apoio do Velo Clube, Sport Bike, Potencial &#8211; Eletricidade e Manutenção, Papelão Rio Claro, Unimed Rio Claro, Body Builders, Oficina Mecânica 4 Rodas, Sest/Senat, ABEC, Xerocopy e Foccus Fotografia.Mais informações e fotos podem ser obtidas através do blog www.ciclismorc.wordpress.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/05/03/ciclismo-teve-bons-resultados-no-feriado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lutador de Rio Claro é campeão da &#8220;Forja&#8221;</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/05/03/lutador-de-rio-claro-e-campeao-da-forja/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/05/03/lutador-de-rio-claro-e-campeao-da-forja/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=54003</guid>
		<description><![CDATA[O boxeador, Jhonatan Conceição (na foto, ao centro), da equipe de Boxe da Secretaria Municipal de Esportes de Rio Claro (Seme) em parceria com a Sociedade Esportiva Palmeiras, foi campeão da Forja de Campeões na terça-feira, 1º de maio. O torneio é considerado um dos mais tradicionais da América Latina. Conceição enfrentou pela categoria 64 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/05/JHONATAN-CONCEIÇÃO-FINAL-DA-FORJA4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-54004" title="JHONATAN CONCEIÇÃO - FINAL DA FORJA(4)" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/05/JHONATAN-CONCEIÇÃO-FINAL-DA-FORJA4.jpg" alt="" width="500" height="311" /></a></p>
<p>O boxeador, Jhonatan Conceição (na foto, ao centro), da equipe de Boxe da Secretaria Municipal de Esportes de Rio Claro (Seme) em parceria com a Sociedade Esportiva Palmeiras, foi campeão da Forja de Campeões na terça-feira, 1º de maio. O torneio é considerado um dos mais tradicionais da América Latina.</p>
<p>Conceição enfrentou pela categoria 64 kg o lutador Thiago Costa, da equipe OSAN de Santos. No primeiro round, o rio-clarense conseguiu vantagem combinando golpes de longa distância e defendendo-se. Já no segundo round Costa acertou alguns golpes, mas Conceição se manteve com eficiência.</p>
<p>A luta foi uma das mais emocionantes do campeonato, e a vitória ficou para Conceição por três votos contra dois. O atleta foi eleito, pela Federação Paulista de Boxe, o melhor boxeador nas três rodadas que disputou na Forja para chegar à final.</p>
<p>O Palmeiras teve um ótimo aproveitamento e sagrou-se vice-campeão por equipes. Além do ouro de Conceição, Misael Silva também obteve o ouro e Jan Pierre Fonseca, o bronze.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Assessoria de Imprensa PMRC)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/05/03/lutador-de-rio-claro-e-campeao-da-forja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Claro Basquete vence e volta a liderar</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/04/27/rio-claro-basquete-vence-e-volta-a-liderar/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/04/27/rio-claro-basquete-vence-e-volta-a-liderar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=53901</guid>
		<description><![CDATA[O Rio Claro Basquete reassumiu a liderança da primeira Fase do Campeonato Paulista Masculino da Série A-1 &#8211; 2012 ao derrotar o Internacional/Prefeitura de Santos, na noite desta quinta-feira (26 de abril), por 88 a 74 (50 a 38 no primeiro tempo), em confronto válido pela sétima rodada do turno, realizado no ginásio Municipal Felipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/rioclarosantos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-53902" title="rioclarosantos" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/rioclarosantos.jpg" alt="" width="500" height="289" /></a></p>
<p>O Rio Claro Basquete reassumiu a liderança da primeira Fase do Campeonato Paulista Masculino da Série A-1 &#8211; 2012 ao derrotar o Internacional/Prefeitura de Santos, na noite desta quinta-feira (26 de abril), por 88 a 74 (50 a 38 no primeiro tempo), em confronto válido pela sétima rodada do turno, realizado no ginásio Municipal Felipe Karan, na cidade de Rio Claro (SP) &#8211; foto. Com a vitória, o time comandado pelo técnico Marcelo Tamião chegou aos 13 pontos, em sete partidas disputadas (06 vitórias e 01 derrota).</p>
<p>Os principais nomes da partida foram Ansaloni (20 pontos, 06 rebotes e 02 assistências) e o norte-americano Parker (17 pontos e 07 rebotes), pelo time do Interior; Jefferson (25 pontos) e Feliz (10 pontos, 05 rebotes e 01 assistência), em favor do representante da Baixada Santista.</p>
<p>- Mais uma vez a nossa defesa foi o ponto alto da equipe, mesmo dando uma relaxada no quarto final. No ataque, tivemos um bom aproveitamento nos arremessos de três pontos no terceiro período e isso foi importante demais para que chegássemos a esta resultado favorável &#8211; analisa o técnico Marcelo Tamião, do Rio Claro Basquete.</p>
<p>No outro duelo da noite, o Jacareí Basketball/Fíbria/JTU/Atívia superou a AA São Caetano, por 94 a 87 (35 a 38 no primeiro tempo), em partida disputada no ginásio do Educamais &#8211; Centro, na cidade de Jacareí (SP). Os principais pontuadores foram Pastor (24 pontos e 07 rebotes) e João (17 pontos, 05 rebotes e 01 assistência), pelo time do Vale do Paraíba; Victor Correia (25 pontos, 05 rebotes e 02 assistências) e Galleti (21 pontos, 11 rebotes e 02 assistências &#8211; double-double), em favor da equipe do Grande ABC.</p>
<p>Com este resultado, os dois times somam dez pontos, em seis jogos realizados (04 vitórias e 02 derrotas), dividindo a quarta colocação na classificação geral.</p>
<p>A competição tem sequencia nesta sexta-feira (27 de abril), com a partida isolada entre Abdala Sports/Sejelp/Pindamonhangaba (sétimo colocado) e Unifadra/Bristec/Ootobai/Jura/Realcool/Dracena (décima colocada), às 20h00, no ginásio Municipal João do Pulo, na cidade de Pindamonhangaba (SP). Na última vez que esteve em quadra, o time do Vale do Paraíba derrotou o Americana Basketball; enquanto que a agremiação do Interior superou o Suzano/Campestre/Instituto Ratto.</p>
<p>(Frederico Batalha)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/04/27/rio-claro-basquete-vence-e-volta-a-liderar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Gertrudes amplia campos de bocha</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/04/25/santa-gertrudes-inaugura-campos-de-bocha/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/04/25/santa-gertrudes-inaugura-campos-de-bocha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 20:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=53835</guid>
		<description><![CDATA[A prefeitura de Santa Gertrudes, por meio da secretaria de Esportes, finalizou na última semana as obras de reforma e ampliação do campo de bocha do complexo esportivo Cyro Rocha, o Tapóia. O local recebeu nova pintura em todo o salão, nova textura na cancha da prática de bocha e foi ampliada a pista para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_53836" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/Bocha_tapoia.jpg"><img class="size-full wp-image-53836" title="Bocha_tapoia" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/Bocha_tapoia-e1335383843503.jpg" alt="" width="500" height="251" /></a><p class="wp-caption-text">Apreciadores do esporte ganharam dois campos de ótima qualidade</p></div>
<div id="attachment_53837" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/bocha_tapoia_vencedores.jpg"><img class="size-full wp-image-53837" title="bocha_tapoia_vencedores" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/bocha_tapoia_vencedores-e1335383924750.jpg" alt="" width="500" height="265" /></a><p class="wp-caption-text">O prefeito João Vitte - à direita de camisa azul - com os vencedores de torneio</p></div>
<p>A prefeitura de Santa Gertrudes, por meio da secretaria de Esportes, finalizou na última semana as obras de reforma e ampliação do campo de bocha do complexo esportivo Cyro Rocha, o Tapóia. O local recebeu nova pintura em todo o salão, nova textura na cancha da prática de bocha e foi ampliada a pista para receber competições oficiais desse esporte. A reforma durou cerca de dois meses.</p>
<p>Para inaugurar o complexo de forma oficial, a secretaria de Esportes organizou um torneio de bocha para estrear o novo campo. Dezenas de duplas foram formadas para celebrar o novo espaço. “Contamos com um bom número de participantes que vieram prestigiar o evento e disputar algumas partidas na nova pista. Essa reforma e ampliação no local era um anseio antigo dos praticantes da modalidade para se divertir e reunir os amigos”, destacou o secretário da pasta, Idivaldo Tesseti.</p>
<p>Para boa parte dos frequentadores desse espaço, “faz tempo que jogadores de bocha aqui pediam essa reforma. Para nós, que estamos aqui quase que diariamente, é uma conquista para esse esporte”, frisaram.</p>
<p>Com a presença de vereadores, secretários e convidados, até mesmo o prefeito participou da competição para atestar e aprovar a nova pista de bocha que foi construída no Tapóia. “Fico muito feliz de ver que a obra ficou do jeito que esse pessoal queria. Com uma pista oficial e moderna para a prática da bocha. Esperamos que competições sejam realizadas no local para que esse seja mais um instrumento de lazer e entretenimento para a nossa população”, lembrou o prefeito João Vitte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/04/25/santa-gertrudes-inaugura-campos-de-bocha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basquete de Rio Claro sofre primeira derrota</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/04/20/basquete-de-rio-claro-sofre-primeira-derrota/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/04/20/basquete-de-rio-claro-sofre-primeira-derrota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 02:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=53738</guid>
		<description><![CDATA[A Metodista/São Bernardo conseguiu a reabilitação na Primeira Fase do Campeonato Paulista Masculino da Série A-1 &#8211; 2012 ao derrotar o Rio Claro Basquete, no início da noite desta sexta-feira (20 de abril), por 72 a 66 (39 a 23 no primeiro tempo), em partida disputada no ginásio do Complexo Esportivo da Universidade Metodista, na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/basqueterc.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-53739" title="basqueterc" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/basqueterc.jpg" alt="" width="270" height="385" /></a></p>
<p>A Metodista/São Bernardo conseguiu a reabilitação na Primeira Fase do Campeonato Paulista Masculino da Série A-1 &#8211; 2012 ao derrotar o Rio Claro Basquete, no início da noite desta sexta-feira (20 de abril), por 72 a 66 (39 a 23 no primeiro tempo), em partida disputada no ginásio do Complexo Esportivo da Universidade Metodista, na cidade de São Bernardo do Campo, válida pela sexta rodada do primeiro turno. Com este resultado, a equipe do Grande ABC, comandada pelo técnico Sidney Coppini Júnior, assumiu a segunda colocação na classificação geral, somando dez pontos, em seis partidas disputadas (04 vitórias e 02 derrotas). O representante do Interior, dirigido por Marcelo Tamião, mesmo com a derrota, segue na liderança isolada, agora com 11 pontos, em jogos realizados (05 vitórias e 01 derrota). Os principais nomes da partida foram o panamenho Munoz (17 pontos, 04 rebotes e 05 assistências) e Vera (12 pontos e 03 rebotes), pelo time da casa; Rafú (21 pontos, 08 rebotes e 01 assistência) e o norte-americano Broderick (16 pontos, 03 rebotes e 01 assistência), em favor do visitante. O próximo desafio da Metodista/São Bernardo será contra o SEL/Taubaté/LBCP, na quarta-feira (25 de abril), às 20h00, na cidade de Taubaté (SP). O Rio Claro Basquete buscará a recuperação encarando o Internacional/Prefeitura de Santos, na quinta-feira (26 de abril), às 20h00, na cidade de Rio Claro (SP).</p>
<p>(Frederico Batalha)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/04/20/basquete-de-rio-claro-sofre-primeira-derrota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invicto, Rio Claro Basquete é líder isolado</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/04/12/invicto-rio-claro-basquete-e-lider-isolado/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/04/12/invicto-rio-claro-basquete-e-lider-isolado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 02:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=53559</guid>
		<description><![CDATA[O Rio Claro Basquete (foto) manteve a invencibilidade na Primeira Fase do Campeonato paulista Masculino da Série A-1 &#8211; 2012 ao derrotar o Abdala Sports/Sejep/Pindamonhangaba, na noite desta quinta-feira (12 de abril), por 95 a 72 (48 a 36 no primeiro tempo), mesmo atuando no ginásio Municipal João do Pulo, na cidade de Pindamonhangaba (SP), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/rioclarobasquete.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-53560" title="SAMSUNG DIGITAL CAMERA" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/rioclarobasquete.jpg" alt="" width="500" height="335" /></a></p>
<p>O Rio Claro Basquete (foto) manteve a invencibilidade na Primeira Fase do Campeonato paulista Masculino da Série A-1 &#8211; 2012 ao derrotar o Abdala Sports/Sejep/Pindamonhangaba, na noite desta quinta-feira (12 de abril), por 95 a 72 (48 a 36 no primeiro tempo), mesmo atuando no ginásio Municipal João do Pulo, na cidade de Pindamonhangaba (SP), no complemento da terceira rodada do turno. Com a vitória, o time comandado pelo técnico Marcelo Tamião chegou aos oito pontos, decorrentes de quatro resultados favoráveis, assumindo a liderança de forma isolada.</p>
<p>Os principais nomes da partida foram Dhonys (20 pontos, 06 rebotes e 01 assistência) e Rafael (15 pontos), pelo time do Vale do Paraíba; Ansaloni (22 pontos, 09 rebotes e 01 assistência) e o norte-americano Parker (16 pontos e 06 rebotes), em favor da equipe do Interior.</p>
<p>- Mais importante é estar na primeira colocação de forma isolada, mantendo um bom nível nos jogos e o time entendeu que estas vitórias no início do campeonato nos ajudarão bastante a chegar ao nosso objetivo, que é classificar para a Segunda Fase. Mais uma vez, a nossa defesa foi o ponto alto neste jogo, uma vez que ela funcionou bem no início e nos deu a chance de abrir vantagem, pois atacamos com uma maior tranquilidade &#8211; analisa Marcelo Tamião, técnico do Rio Claro Basquete.</p>
<p>A competição prossegue no sábado (14 de abril) com a realização de duas partidas, ambas às 18h00: Americana Basketball x Unifadra/Bristec/Ootobai/Jura/Realcool/Dracena, em Americana (SP); e Rio Claro Basquete x Suzano/Campestre Instituto Ratto, em Rio Claro (SP).</p>
<p>(Frederico Batalha)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/04/12/invicto-rio-claro-basquete-e-lider-isolado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natação de Rio Claro inicia temporada</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/04/12/natacao-de-rio-claro-inicia-temporada/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/04/12/natacao-de-rio-claro-inicia-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 17:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=53552</guid>
		<description><![CDATA[A equipe de Natação da Secretaria Municipal de Esportes (Seme) inicia neste sábado (14), o calendário oficial de competições da modalidade, participando do Torneio Regional da Delegacia da Segunda Região, que será promovido pela Federação Aquática Paulista (FAP). Vinte atletas de 12 a 16 anos competirão nas categorias Petiz a Juvenil nas provas de 400 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/NATACAO1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-53553" title="NATACAO(1)" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/04/NATACAO1.jpg" alt="" width="500" height="297" /></a></p>
<p>A equipe de Natação da Secretaria Municipal de Esportes (Seme) inicia neste sábado (14), o calendário oficial de competições da modalidade, participando do Torneio Regional da Delegacia da Segunda Região, que será promovido pela Federação Aquática Paulista (FAP). Vinte atletas de 12 a 16 anos competirão nas categorias Petiz a Juvenil nas provas de 400 metros livre, 100 metros costas, 100 metros livre, 100 metros peito, 100 metros borboleta e nos 50 metros livre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/04/12/natacao-de-rio-claro-inicia-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taekwondo disputa Brasileiro Universitário</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/04/12/taekwondo-disputa-brasileiro-universitario/</link>
