<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lide Brasil &#187; Mais Esportes</title>
	<atom:link href="http://lidebrasil.com.br/site/index.php/category/esportes/mais-esportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lidebrasil.com.br/site</link>
	<description>Informação na medida certa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ciclismo de Rio Claro compete no domingo</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/02/03/ciclismo-de-rio-claro-compete-no-domingo/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/02/03/ciclismo-de-rio-claro-compete-no-domingo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=51745</guid>
		<description><![CDATA[A Equipe de Ciclismo VELO/SEME Rio Claro terá o seu elenco dividido no próximo domingo (5), para disputar VI Corrida Ciclística Cidade de Macapá, em Macapá-AP, e a 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Resistência em São José dos Campos. &#8220;Esta foi a estratégia que fizemos para que a equipe não deixe de participar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/CICLISMOCOMPETE.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-51746" title="CICLISMOCOMPETE" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/02/CICLISMOCOMPETE.jpg" alt="" width="500" height="333" /></a></p>
<p>A Equipe de Ciclismo VELO/SEME Rio Claro terá o seu elenco dividido no próximo domingo (5), para disputar VI Corrida Ciclística Cidade de Macapá, em Macapá-AP, e a 1ª Etapa do Campeonato Paulista de Resistência em São José dos Campos. &#8220;Esta foi a estratégia que fizemos para que a equipe não deixe de participar de nenhuma competição importante e pontue o máximo possível para o Ranking Nacional&#8221;, comenta Walter Hohne Junior, técnico da equipe.</p>
<p>No Macapá, a equipe será representada na categoria elite pelos atletas Renato Ruiz, Gustavo Erivan e Halysson Ferreira, que foi o vice-campeão na última prova realizada no estado do Amapá. Já em São José dos Campos, a equipe terá representantes nas categorias elite masculina e elite feminina, em busca de um resultado inédito para a equipe rio-clarense.&#8221;Toda a equipe está motivada com este início de ano, pelas diversas competições que estamos participando&#8221;, disse Hohne Junior.</p>
<p>A equipe Velo/Seme Rio Claro faz parte do programa de esportes mantido pela Prefeitura de Rio Claro por Meio da Secretaria Municipal de Esportes e conta com apoio do Velo Clube, Sport Bike, Academia Olimpo, Body Builders, Oficina Mecânica 4 Rodas, Sest/Senat, ASSER, Vicini, ABEC, Unimed, Foccus Fotografia e Mercadão Horticenter.</p>
<p>Para a temporada 2012, a equipe ainda está em busca de investidores e patrocinadores, que acreditem no potencial de crescimento do ciclismo rio-clarense. Contato pelo e-mail ciclismorc@hotmail.com.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Assessoria de Imprensa PMRC)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/02/03/ciclismo-de-rio-claro-compete-no-domingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Claro amplia &#8220;Segundo Tempo&#8221;</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/01/23/rio-claro-amplia-programa-segundo-tempo/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/01/23/rio-claro-amplia-programa-segundo-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 13:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=51303</guid>
		<description><![CDATA[O Programa Segundo Tempo, iniciativa da Prefeitura de Rio Claro a partir de convênio com o Governo Federal, implantou nesta semana mais pólos esportivos a fim de aumentar a abrangência dos núcleos e melhor atender a comunidade. O projeto oferece no horário contra-escolar diversas atividades esportivas para crianças e adolescentes de sete a 17 anos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/PROGRAMA-SEGUNDO-TEMPO1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-51305" title="PROGRAMA SEGUNDO TEMPO" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/PROGRAMA-SEGUNDO-TEMPO1.jpg" alt="" width="500" height="305" /></a></p>
<p>O Programa Segundo Tempo, iniciativa da Prefeitura de Rio Claro a partir de convênio com o Governo Federal, implantou nesta semana mais pólos esportivos a fim de aumentar a abrangência dos núcleos e melhor atender a comunidade. O projeto oferece no horário contra-escolar diversas atividades esportivas para crianças e adolescentes de sete a 17 anos.</p>
<p>Além dos núcleos que já funcionavam – no Ginásio Municipal de Esportes “Felipe Karan”, Centro Esportivo Lagoa Seca, Conjunto Poliesportivo Jardim Panorama, CSU “João Rehder Neto” e SEST/SENAT – o Segundo Tempo passou a oferecer as atividades no Centro Esportivo Jardim Guanabara, Centro Municipal de Convivência Jardim Bandeirantes e Centro Municipal de Convivência Residencial das Flores. A partir de parceria, a Secretaria Municipal de Esportes (Seme) passa a atender no Segundo Tempo, também os participantes de projetos sociais da Ação Social.</p>
<p>A meta é atender mil estudantes proporcionando nos núcleos a prática de diversos esportes como futsal, futebol, basquete, voleibol, xadrez, atletismo, handebol, damas e natação, além das aulas complementares de recreação, artesanatos, capoeira e noções de higiene e saúde. As aulas acontecem de manhã e à tarde de segunda, quarta e sexta-feira.</p>
<p>Conforme orientação do Ministério dos Esportes, os jovens que participam do Programa Segundo Tempo recebem uniforme e reforço alimentar. Mais informações podem ser obtidas diretamente nos dias de atividades nos pólos esportivos e na Secretaria Municipal de Esportes (Seme) pelos telefones 3533-5422 ou 3533-5433.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Assessoria de Imprensa Prefeitura-RC)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/01/23/rio-claro-amplia-programa-segundo-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kobe Bryant garante vitória com 42 pontos</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/01/14/kobe-bryant-garante-vitoria-com-42-pontos/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/01/14/kobe-bryant-garante-vitoria-com-42-pontos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=51069</guid>
		<description><![CDATA[O Los Angeles Lakers venceu o Cleveland Cavaliers por 97 a 92 na última jornada da NBA, disputada na madrugada desta sexta-feira no Staples Center. Kobe Bryant (foto), maior pontuador da partida, anotou 42 pontos e foi decisivo na vitória de seu time. Melhores desde o começo, os Lakers abriram 18 pontos (59 a 41) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/kobe.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-51070" title="Cleveland Cavaliers v Los Angeles Lakers" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2012/01/kobe-e1326558278440.jpg" alt="" width="500" height="395" /></a></p>
<p>O <a href="http://www.gazetaesportiva.net/noticia/2012/01/basquete/bryant-faz-42-pontos-e-e-responsavel-por-mais-uma-vitoria-do-lakers.html#" rel="nofollow">Los Angeles</a> Lakers venceu o Cleveland Cavaliers por 97 a 92 na última jornada da NBA, disputada na madrugada desta sexta-feira no Staples Center. Kobe Bryant (foto), maior pontuador da partida, anotou 42 pontos e foi decisivo na vitória de seu time.</p>
<p>Melhores desde o começo, os Lakers abriram 18 pontos (59 a 41) já no primeiro tempo. Depois, só foi preciso cadenciar o <a href="http://www.gazetaesportiva.net/noticia/2012/01/basquete/bryant-faz-42-pontos-e-e-responsavel-por-mais-uma-vitoria-do-lakers.html#" rel="nofollow">jogo</a> e assegurar o triunfo.</p>
<p>Com nove <a href="http://www.gazetaesportiva.net/noticia/2012/01/basquete/bryant-faz-42-pontos-e-e-responsavel-por-mais-uma-vitoria-do-lakers.html#" rel="nofollow">vitórias</a> e quatro derrotas, os anfitriões levaram um susto na última parcial quando os Cavs apertaram o jogo e diminuíram a diferença para três pontos. Liderado por Bryant, eles acalmaram e confirmaram a vitória.</p>
<p>Pela terceira vez consecutiva, o armador anotou mais de 40 pontos e foi o cestinha da partida. O ala-pivô Pau Gasol ajudou na vitória e anotou 19 pontos, além de dez rebotes.</p>
<p>O armador Kobe Bryant foi responsável por mais uma vitória do Los Angeles Lakers e cestinha da partida</p>
<p>Anderson Varejão, ala-pivô dos Cavs, <a href="http://www.gazetaesportiva.net/noticia/2012/01/basquete/bryant-faz-42-pontos-e-e-responsavel-por-mais-uma-vitoria-do-lakers.html#" rel="nofollow">jogou</a> 29 minutos com boa atuação, marcando 11 pontos e 14 rebotes.</p>
<p>Confira todos os resultados da jornada:</p>
<p>Charlotte Bobcats 81 x 98 Detroit Pistons<br />
Philadelphia 76ers 120 x 89 Washington Wizards<br />
Toronto Raptors 90 x 95 Indiana Pacers<br />
Houston Rockets 103 x 91 Sacramento Kings<br />
New Orleans Hornets 80 x 87 Minnesota Timberwolves<br />
Boston Celtics 79 x 88 Chicago Bulls<br />
Dallas Mavericks 102 x 76 Dallas Mavericks<br />
San Antonio Spurs 99 x 83 Portland Trail Blazers<br />
Phoenix Suns 103 x 110 New Jersey Nets</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Fonte: gazetaesportiva.net)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2012/01/14/kobe-bryant-garante-vitoria-com-42-pontos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclismo de Rio Claro está na Copa América</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/22/ciclismo-de-rio-claro-esta-na-copa-america-2/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/22/ciclismo-de-rio-claro-esta-na-copa-america-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=50735</guid>
		<description><![CDATA[A equipe de ciclismo Velo/Seme  Rio Claro disputou no último domingo (18) a décima Copa da República. O evento teve a participação das melhores equipes do Brasil e foi uma seletiva para a primeira prova da temporada 2012. Os atletas rio-clarenses conquistaram a 10ª colocação geral por equipes, resultado que garantiu a vaga para a participação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A equipe de ciclismo Velo/Seme  Rio Claro disputou no último domingo (18) a décima Copa da República. O evento teve a participação das melhores equipes do Brasil e foi uma seletiva para a primeira prova da temporada 2012. Os atletas rio-clarenses conquistaram a 10ª colocação geral por equipes, resultado que garantiu a vaga para a participação na Copa América de Ciclismo.</p>
<p>A 12ª edição da Copa América de Ciclismo está marcada para o dia 8 de janeiro e será realizada em um circuito montado no Aterro do Flamengo (no Rio de Janeiro). A prova contará pontos para o Ranking das Américas a União Ciclística Internacional (UCI) e Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) e, por isso, contará com a presença das melhores equipes do Brasil, além de cinco equipes estrangeiras convidadas.</p>
<p>A cidade azul terá representantes nas categorias Elite masculina e feminina, com novidades na formação da equipe que disputará a próxima temporada.</p>
<p>&#8220;A equipe vem ainda mais forte e, por isso, já queremos iniciar o ano com resultados expressivos, disputando os pontos para o Ranking Nacional desde a primeira prova do ano&#8221;, comentou Walter Hohne Junior, Técnico da equipe.</p>
<p>A Copa América de Ciclismo tem organização e realização da Rede Globo e da Yescom, com patrocínio da Caixa, Correios, Fisk Centro de Ensino e Rexona.</p>
<p>Para a temporada 2012, a equipe está em busca de investidores e patrocinadores que acreditam no potencial de crescimento do ciclismo rioclarense. Contato pelo e-mail <strong><a href="mailto:ciclismorc@hotmail.com" target="_blank">ciclismorc@hotmail.com</a></strong></p>
<p>A equipe Velo/Seme Rio Claro faz parte do programa de esportes mantido pela Prefeitura de Rio Claro por Meio da Secretaria Municipal de Esportes e conta com apoio do <strong>Velo Clube, Sport Bike, Academia Olimpo, Body Builders, Oficina Mecânica 4 Rodas, ASSER, Vicini, ABEC, Unimed, Foccus Fotografia e Mercadão Horticenter.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Fonte: Assessoria de Imprensa PMRC)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/22/ciclismo-de-rio-claro-esta-na-copa-america-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio Claro testa projeto esportivo nas férias</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/18/rio-claro-testa-projeto-esportivo-nas-ferias/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/18/rio-claro-testa-projeto-esportivo-nas-ferias/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=50584</guid>
		<description><![CDATA[A Prefeitura de Rio Claro implantou na última semana, por intermédio da Secretária Municipal de Esportes (Seme), um projeto piloto, que oferecerá aulas de natação e musculação para os alunos que já são matriculados, no período das férias. Até o dia 23 de dezembro a academia de musculação, anexa ao Ginásio Municipal de Esportes Felipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2011/12/Natacao-Piscina-Olimpica-Municipal-Rio-Claro-SP-600x375.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-50585" title="Natacao-Piscina-Olimpica-Municipal-Rio-Claro-SP-600x375" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2011/12/Natacao-Piscina-Olimpica-Municipal-Rio-Claro-SP-600x375-e1324215363664.jpg" alt="" width="500" height="312" /></a></p>
<p>A Prefeitura de Rio Claro implantou na última semana, por intermédio da Secretária Municipal de Esportes (Seme), um projeto piloto, que oferecerá aulas de natação e musculação para os alunos que já são matriculados, no período das férias.<br />
Até o dia 23 de dezembro a academia de musculação, anexa ao Ginásio Municipal de Esportes Felipe Karan, irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h e das 15h às 19h. No mesmo horário, aulas de natação serão oferecidas na Piscina Municipal Herta Clara Koelle (foto). A musculação é direcionada a pessoas com mais de 17 anos e a natação para crianças a partir dos sete anos.<br />
Após o período das festas do fim de ano, o projeto de férias retornará no dia 2 de janeiro e acontecerá até o início do ano letivo, em meados de fevereiro. A academia do bairro Mãe Preta também estará funcionando durante as férias.<br />
A proposta da Seme para 2012 é implantar o projeto, que promove atividades nas férias, em todos os pólos esportivos espalhados por Rio Claro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Assessoria de Imprensa PMRC)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/18/rio-claro-testa-projeto-esportivo-nas-ferias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time de vôlei da DNP é bi-campeão do Sudeste</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/09/time-de-volei-da-dnp-e-bi-campeao-do-sudeste/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/09/time-de-volei-da-dnp-e-bi-campeao-do-sudeste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 19:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=50282</guid>
		<description><![CDATA[O time de vôlei que representa a empresa DNP nos Jogos Industriários do Sesi sagrou-se bi-campeão da Fase Sudeste da competição. A equipe, que coleciona também o título de tri-campeã estadual, disputou esta etapa ao lado dos times representantes dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Nas três partidas disputadas, venceu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2011/12/DNP-VOLEI-BI-CAMPEAO.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-50283" title="DNP VOLEI BI-CAMPEAO" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2011/12/DNP-VOLEI-BI-CAMPEAO-e1323460386414.jpg" alt="" width="500" height="368" /></a></p>
<p>O time de vôlei que representa a empresa DNP nos Jogos Industriários do Sesi sagrou-se bi-campeão da Fase Sudeste da competição.<br />
A equipe, que coleciona também o título de tri-campeã estadual, disputou esta etapa ao lado dos times representantes dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Nas três partidas disputadas, venceu os adversários nos três sets, mostrando sua força e invencibilidade.<br />
O time segue agora rumo ao título de bi-campeão brasileiro. A etapa nacional dos Jogos do Sesi será disputada no ano que vem, em Goiás.<br />
Representam a DNP os atletas Rogério Ap. Augusto, Kleber Ap. da Costa Neves, Gian Cláudio dos Santos, Keoma Augusto dos Anjos, Reginaldo Campos Santana Jr, Bruno Nascimento Canela, Rodrigo Sampaio Krugner, Thiago da Silva Borges e Magno S. França. O time é comandado pelo técnico, Luiz Milaneze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/12/09/time-de-volei-da-dnp-e-bi-campeao-do-sudeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anunciada &#8220;peneira&#8221; no basquete de Rio Claro</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/30/anunciada-peneira-no-basquete-de-rio-claro/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/30/anunciada-peneira-no-basquete-de-rio-claro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=49982</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria Municipal de Esportes de Rio Claro (Seme) realizará no início de dezembro peneira para as categorias de base do Rio Claro Basquete, que disputarão futuramente as competições da Federação Paulista de Basquete (FPB). No dia 8 de dezembro, a partir das 15h, a seleção será para a categoria Cadete, ou seja, aos atletas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2011/11/bamba-3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-49983" title="bamba 3" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2011/11/bamba-3-e1322660548558.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>A Secretaria Municipal de Esportes de Rio Claro (Seme) realizará no início de dezembro peneira para as categorias de base do Rio Claro Basquete, que disputarão futuramente as competições da Federação Paulista de Basquete (FPB).</p>
<p>No dia 8 de dezembro, a partir das 15h, a seleção será para a categoria Cadete, ou seja, aos atletas nascidos em 1995. E na tarde do dia 9, às 15h, acontece a peneira da categoria Juvenil, para nascidos nos anos de 1993 e 1994.</p>
<p>Em ambos os dias a seleção vai acontecer no Ginásio Municipal de Esportes Felipe Karan, e os interessados em participar devem levar o RG e material esportivo.</p>
<p>Mais informações podem ser obtidas com os técnicos Marcelo Tamião e Denílson Gomes de Araújo (Bamba) na Seme, pelos telefones 3533-5422 ou 3533-5433.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Assessoria de Imprensa PMRC)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/30/anunciada-peneira-no-basquete-de-rio-claro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclismo de Rio Claro brilha nos Jogos Abertos</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/17/ciclismo-de-rio-claro-brilha-nos-jogos-abertos/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/17/ciclismo-de-rio-claro-brilha-nos-jogos-abertos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=49516</guid>
		<description><![CDATA[A Equipe de ciclismo Velo/Seme Rio Claro retornou dos Jogos Abertos do Interior com o título de campeã na categoria feminino e vice-campeã na categoria masculina.  No total, foram sete medalhas conquistadas pela equipe rio-clarense, sendo quatro de ouro, duas de prata e uma de bronze.  “A nossa equipe estava focada na disputa dos Jogos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2011/11/Jogos-Abertos-do-Interior-Mogi-das-Cruzes-10-a-13.11.11-077.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-49517" title="<SAMSUNG DIGITAL CAMERA>&#8221; src=&#8221;http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2011/11/Jogos-Abertos-do-Interior-Mogi-das-Cruzes-10-a-13.11.11-077-e1321531176187.jpg&#8221; alt=&#8221;" width=&#8221;500&#8243; height=&#8221;294&#8243; /></a></p>
<p>A Equipe de ciclismo Velo/Seme Rio Claro retornou dos Jogos Abertos do Interior com o título de campeã na categoria feminino e vice-campeã na categoria masculina.  No total, foram sete medalhas conquistadas pela equipe rio-clarense, sendo quatro de ouro, duas de prata e uma de bronze.  “A nossa equipe estava focada na disputa dos Jogos Abertos, e isso com certeza foi importante diferencial. Esta foi uma conquista inédita para o ciclismo de nossa cidade, que a cada ano vem se destacando cada vez mais em provas oficiais”, comentou o técnico da equipe Walter Hohne Junior.</p>
<p>Todos os ciclistas tiveram participação essencial na equipe que disputou os Jogos Abertos, mas os grandes destaques foram os atletas Marcos Daniel, que conquistou 2 medalhas de ouro (Velocidade Olímpica e Velocidade Individual); William Chiarello, que conquistou 1 bronze (Critério por pontos); e Maira Nogueira, que conquistou 2 medalhas de ouro (Velocidade Individual e Critério por pontos) e 1 medalha de prata (Resistência).  A equipe ainda deve participar da Copa da República, última prova do Ranking Nacional desta temporada, marcada para acontecer no dia 18 de dezembro, na cidade de Brasília – DF.</p>
<p>A equipe Velo/Seme Rio Claro faz parte do programa de esportes mantido pela Prefeitura de Rio Claro por Meio da Secretaria Municipal de Esportes e conta com apoio do Velo Clube, Sport Bike, Academia Olimpo, Body Builders, Oficina Mecânica 4 Rodas, ASSER, Vicini, ABEC, Unimed, Foccus Fotografia e Mercadão Horticenter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/17/ciclismo-de-rio-claro-brilha-nos-jogos-abertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclismo de Rio Claro ganha medalha de ouro</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/10/ciclismo-de-rio-claro-ganha-medalha-de-ouro/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/10/ciclismo-de-rio-claro-ganha-medalha-de-ouro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 16:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=49340</guid>
		<description><![CDATA[A Equipe de Ciclismo Velo/Seme Rio Claro estreou com vitória na disputa pelos Jogos Abertos do Interior. Os atletas Halysson Ferreira, Anderson Oliveira e Marcos Daniel conquistaram a medalha de ouro na prova Velocidade Olímpica. “Liderar a competição logo no primeiro dia é muito importante para disputar a classificação final”, comentou o técnico Walter Hohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2011/11/Velocidade-Olímpica-10.11.11-016.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-49341" title="<SAMSUNG DIGITAL CAMERA>&#8221; src=&#8221;http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2011/11/Velocidade-Olímpica-10.11.11-016.jpg&#8221; alt=&#8221;" width=&#8221;500&#8243; height=&#8221;375&#8243; /></a></p>
<p>A Equipe de Ciclismo Velo/Seme Rio Claro estreou com vitória na disputa pelos Jogos Abertos do Interior. Os atletas Halysson Ferreira, Anderson Oliveira e Marcos Daniel conquistaram a medalha de ouro na prova Velocidade Olímpica.</p>
<p>“Liderar a competição logo no primeiro dia é muito importante para disputar a classificação final”, comentou o técnico Walter Hohne Junior. “Começamos muito bem, agora a equipe precisa manter os bons resultados que vêm obtendo nesta temporada”, completou Hohne Junior.</p>
<p>No segundo dia de competição, as cidades disputam a prova Velocidade Individual, com a estréia da equipe feminina, que será representada nesta prova pelas atletas Maira Nogueira e Giovana Corsi. Vale lembrar que a atleta Maira Nogueira foi a campeã desta prova nos Jogos Regionais deste ano.</p>
<p>A equipe Velo/Seme Rio Claro faz parte do programa de esportes mantido pela Prefeitura de Rio Claro por meio da Secretaria Municipal de Esportes e conta com apoio do Velo Clube, Sport Bike, Academia Olimpo, Body Builders, Oficina Mecânica 4 Rodas, ASSER, Vicini, ABEC, Unimed, Foccus Fotografia e Mercadão Horticenter.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(Assessoria de Imprensa PMRC)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/10/ciclismo-de-rio-claro-ganha-medalha-de-ouro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XV de Piracicaba é campeão da Série Prata</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/09/xv-de-piracicaba-e-campeao-da-serie-prata/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2011/11/09/xv-de-piracicaba-e-campeao-da-serie-prata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 01:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Mais Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=49312</guid>
		<description><![CDATA[O XV de Piracicaba venceu o Rio Claro por 102 a 95 nesta quarta-feira (9) à noite e conquistou a Série Prata do Campeonato Paulista da Série A1. O jogo foi disputado na casa do adversário e, como havia vencido as duas primeiras partidas, o alvinegro garantiu o título já no terceiro jogo. A vitória foi suada e disputada, [...]]]></description>
