<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lide Brasil &#187; Administração</title>
	<atom:link href="http://lidebrasil.com.br/site/index.php/category/noticias/administracao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lidebrasil.com.br/site</link>
	<description>Informação na medida certa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:27:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Empresa não pode demitir trabalhador com sequelas de acidente</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/10/29/empresa-nao-pode-demitir-trabalhador-com-sequelas-de-acidente/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/10/29/empresa-nao-pode-demitir-trabalhador-com-sequelas-de-acidente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 12:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=31726</guid>
		<description><![CDATA[Com base no item II da Súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho, um pintor que prestava serviço à Companhia Siderúrgica de Tubarão, e que sofreu queimaduras por uma explosão no trabalho, teve reconhecida sua estabilidade no emprego. A decisão foi tomada pela Seção I Especializada de Dissídios Individuais do TST, que não aceitou recurso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com base no item II da Súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho, um pintor que prestava serviço à Companhia Siderúrgica de Tubarão, e que sofreu queimaduras por uma explosão no trabalho, teve reconhecida sua estabilidade no emprego. A decisão foi tomada pela Seção I Especializada de Dissídios Individuais do TST, que não aceitou recurso da empresa e considerou comprovada a existência de sequelas decorrentes do acidente, após o retorno do trabalhador ao emprego.</p>
<p>O dispositivo estabelece os seguintes pressupostos para a concessão da estabilidade: o afastamento superior a 15 dias e a consequente percepção do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a despedida, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego.</p>
<p>O trabalhador foi contratado em 12 de janeiro de 1998 pela empresa Pinturas Ypiranga para fazer serviços de pintura à CST. Em 16 de outubro de 1998, o empregado — quando executava suas tarefas na área de transformação do ferro gusa em aço, “acearia” da CST — foi surpreendido por uma explosão cujas ondas de calor queimaram 23% do seu corpo. Após esse fato, o trabalhador foi obrigado a fazer cirurgias de enxerto de pele nas áreas mais afetadas, além de ter perdido parte da visão com a explosão.</p>
<p>O pintor, então, permaneceu seis meses recebendo o auxílio acidentário do INSS. Em primeiro de maio de 1999, o trabalhador voltou à empresa. Foi dispensado em 30 de julho de 2000. O prestador de serviço alegou sofrer com os problemas estéticos advindos do acidente, necessitando de novas cirurgias para recomposição de sua fisionomia, além de ter ficado com a visão prejudicada.</p>
<p>Diante disso, propôs ação trabalhista contra a empresa Pinturas Ypiranga e também pediu a responsabilidade subsidiária da CST, como tomadora de serviços. O pintor requereu o pagamento de indenização por danos morais e estéticos, bem como a sua reintegração ao emprego. Argumentou que o seu contrato de trabalho não poderia ter sido rescindido, pois ainda possuía estabilidade no emprego, uma vez que necessitava de mais cirurgias e teria sofrido perda da visão.</p>
<p>Em primeira instância, a Pinturas Ypiranga e, subsidiariamente, a CST foram condenadas ao pagamento de indenização por danos morais. O juiz negou o pedido de reintegração por entender que o trabalhador, na época de sua dispensa (30 de julho de 2000), não era mais portador de estabilidade. Segundo o juiz, o período de estabilidade de 12 meses (artigo 118 da Lei 8.213/91 &#8211; Lei da Previdência Social) havia expirado em 30 de abril de 2000, três meses antes de sua dispensa, em 30 de julho de 2000.</p>
<p>Inconformado, o pintor recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região. O TRT reformou a sentença. A segunda instância entendeu ser vedada a demissão do empregado, mesmo após o término da garantia provisória do trabalhador. Para o TRT-17, a existência de sequelas que exigissem cirurgias afastou o limite temporal de 12 meses da lei, sendo o período de estabilidade aquele necessário à recuperação do trabalhador.</p>
<p>A CST, então, interpôs Recurso de Revista ao Tribunal Superior do Trabalho, com o argumento de que o pintor, na época de sua demissão, não possuía garantia no emprego. A empresa alegou, ainda, que a perícia não confirmara a incapacidade do trabalhador, nem que sua força de trabalho fora diminuída. Contudo, ao analisar o pedido da empresa, a 5ª Turma do TST não conheceu do Recurso de Revista.</p>
<p>Dessa forma, a Companhia Siderúrgica de Tubarão recorreu novamente. Agora à SDI-1, com Embargos, reiterando os argumentos expostos no Recurso de Revista.</p>
<p>O relator do recurso, ministro Horácio de Senna Pires, não conheceu do eecurso da empresa. O ministro entendeu ser aplicável, analogicamente, ao caso, a parte final do item II da Súmula n° 378, uma que vez que ficou comprovado, após o retorno do pintor ao trabalho, a existência de sequelas do acidente.</p>
<p>Assim, a SDI-1, ao seguir o voto do relator, decidiu, por unanimidade, não conhecer do recurso de Embargos da Companhia Siderúrgica de Tubarão. Ficou mantida a decisão do TRT que reconheceu a estabilidade ao trabalhador e sua reintegração ao emprego.</p>
<p><em>(Revista Consultor Jurídico, com informações da Assessoria de Imprensa do TST)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/10/29/empresa-nao-pode-demitir-trabalhador-com-sequelas-de-acidente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é terceiro no mundo em fraudes eletrônicas contra empresas</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/10/28/brasil-e-terceiro-no-mundo-em-fraudes-eletronicas-contra-empresas/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/10/28/brasil-e-terceiro-no-mundo-em-fraudes-eletronicas-contra-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 10:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=31649</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil é o terceiro país com maior nível de fraudes eletrônicas. De acordo com levantamento da Global Fraud Report e da The Economist Intelligence Unit, da revista The Economist, 90% das empresas brasileiras relataram ter tido problemas com cibercriminosos. O campeão mundial é a China, com 98% das empresas afetadas, seguida da Colômbia, com 94% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Brasil é o terceiro país com maior nível de fraudes eletrônicas. De acordo com levantamento da Global Fraud Report e da <em>The Economist Intelligence Unit</em>, da revista <em>The Economist</em>, 90% das empresas brasileiras relataram ter tido problemas com cibercriminosos. O campeão mundial é a China, com 98% das empresas afetadas, seguida da Colômbia, com 94% de incidência de fraudes.</p>
<p>O país também supera todas as regiões em três tipos de fraudes: roubo de informações, com a incidência em 43% das empresas; fraudes de contratos, atingindo 25% das companhias; e lavagem de dinheiro, com 17% de incidência.</p>
<p>O relatório foi solicitado pela consultoria norteamericana Kroll, especializada em gerenciamento de riscos. A pesquisa constatou que o roubo de informações e dados eletrônicos em empresas globais ultrapassou o roubo físico pela primeira vez. No Brasil, a incidência de roubos de informações passou de 17% em 2009 para 43% neste ano.</p>
<p>Um dado preocupante é que as empresas do Brasil estão mais expostas a riscos em relação às empresas latino-americanas. Segundo o estudo, a incidência de fraudes é maior no Brasil do que a média regional, em oito de 11 tipos de fraudes contempladas pela pesquisa, e também superior às médias da pesquisa mundial para todas as onze categorias.</p>
<p>Segundo o diretor-executivo do escritório da Kroll em São Paulo, Eduardo Gomide, o roubo de informações foi a maior preocupação entre os executivos brasileiros. Isso porque os dados estão cada vez mais portáteis e há uma maior rotatividade de funcionários nas empresas. “Ao mesmo tempo, há uma consciência crescente entre os ladrões do aumento do valor intrínseco da propriedade intelectual de uma organização”.</p>
<p>O relatório apontou, ainda, que as empresas brasileiras são menos comprometidas em relação a média dos outros países para combater a fraude, pois poucas investem em segurança de TI. Para Vander Giordano, diretor executivo da Kroll em São Paulo, as consequências para as empresas brasileiras que não tomarem medidas poderão ser mais comprometedoras e onerosas. “É mais econômico investir em medidas preventivas do que agir após o dano causado. Os fraudadores sempre pensam em novos modos de cometer seus crimes”.</p>
<p>Os empregados mais jovens e a gestão sênior foram apontados como os autores mais prováveis de fraudes em 22% cada, seguido por agentes ou outros de níveis intermediários em 11%. A proporção de fraudes feitas por estes trabalhadores foi de 50% a 60% na América do Norte, na Europa e na Ásia e 71% no Oriente Médio e na África. O número caiu para 42% na América Latina, onde os casos de fraude estão mais concentrados na relação com clientes.</p>
<p>Dos 801 executivos que participaram da pesquisa, 29% estão baseados na América do Norte, 25% na Europa, pouco menos de um quarto da região da Ásia e 11% da América Latina, no Oriente Médio e na África. O maior número de entrevistados foi na indústria de serviços financeiros, com 13%. Um total de 51% das empresas entrevistadas tiveram receita global anual de mais de US$ 500 milhões.</p>
<p><em>(Revista Consultor Jurídico, com informações da Assessoria de Imprensa da Kroll)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/10/28/brasil-e-terceiro-no-mundo-em-fraudes-eletronicas-contra-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraude em licitação recai sobre responsável por empresa</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/10/06/fraude-em-licitacao-recai-sobre-responsavel-por-empresa/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/10/06/fraude-em-licitacao-recai-sobre-responsavel-por-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 18:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=30691</guid>
		<description><![CDATA[A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal negou, na tarde desta terça-feira (5/10), o pedido de arquivamento de ação penal feito por um empresário acusado de fraudar licitação no Espírito Santo. Vencedor do certame, ele assinou um contrato de publicidade de R$ 1,5 milhão com a Secretaria de Fazenda estadual. O valor, entretanto, foi elevado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal negou, na tarde desta terça-feira (5/10), o pedido de arquivamento de ação penal feito por um empresário acusado de fraudar licitação no Espírito Santo. Vencedor do certame, ele assinou um contrato de publicidade de R$ 1,5 milhão com a Secretaria de Fazenda estadual. O valor, entretanto, foi elevado para R$ 3,6 milhões por meio de um aditivo. Para o Ministério Público capixaba, o novo valor carecia de justa causa.</p>
<p>O MP imputou ao réu a prática dos delitos previstos nos artigos 92 e 96 da Lei 8.666/93, que tratam de fraude em processo licitatório. A elevação de 146%, de acordo com a denúncia, desrespeitou o limite máximo permitido pela própria lei, que é de 25%. Não houve qualquer alteração no objeto do contrato que justificasse a majoração.</p>
<p>Segundo a advogada de defesa, o artigo 92 se refere apenas a servidores públicos, o que não é o caso do réu. E o artigo 96, sustentou, trata apenas de bens e mercadorias, não se aplicando ao caso, um contrato de prestação de serviços.</p>
<p>O ministro Marco Aurélio rebateu as duas alegações. Primeiramente, a Lei de Licitações deve ser interpretada de forma sistemática. O artigo 1º dela estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras e serviços, inclusive de publicidade. Para ele, se a imputação for realmente procedente, na condição de administrador e sócio da empresa, o réu tem responsabilidade sobre os fatos.</p>
<p>(Revista Consultor Jurídico, com informações da Assessoria de Comunicação do STF)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/10/06/fraude-em-licitacao-recai-sobre-responsavel-por-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prosseguem obras do Poupatempo em Rio Claro</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/21/prosseguem-obras-do-poupatempo-em-rio-claro/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/21/prosseguem-obras-do-poupatempo-em-rio-claro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 11:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Em Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=29921</guid>
		<description><![CDATA[Continuam em ritmo acelerado as obras de adequação da área do Shopping Center Rio Claro onde será implantado o Poupatempo. O contrato entre a Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo e o Consórcio TTBS-Rio Claro foi assinado no dia 30 de julho, quando o secretário Marcos Monteiro anunciou que o Poupatempo vai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2010/09/Placa-Externa-do-Poupa-Tempo-005.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-29922" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2010/09/Placa-Externa-do-Poupa-Tempo-005.jpg" alt="" width="450" height="294" /></a></p>
<p>Continuam em ritmo acelerado as obras de adequação da área do Shopping Center Rio Claro onde será implantado o Poupatempo. O contrato entre a Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo e o Consórcio TTBS-Rio Claro foi assinado no dia 30 de julho, quando o secretário Marcos Monteiro anunciou que o Poupatempo vai gerar mais de 80 empregos diretos e receberá investimentos de R$ 23,5 milhões nos próximos cinco anos. O autor da Indicação 4069/2007 que solicitou ao então governador José Serra a unidade do Poupatempo para Rio Claro e região é o deputado estadual Aldo Demarchi, segundo secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa.</p>
<p>O novo posto terá capacidade para realizar cerca de 2.600 atendimentos diários. Oferecerá aos cidadãos mais de 50 serviços públicos presenciais, como a emissão do RG e do Atestado de Antecedentes, da 2ª via de CNH e da Carteira de Trabalho. A população ainda poderá realizar 2 mil serviços do governo eletrônico, por meio do e-poupatempo, e ter acesso gratuito à Internet, no Acessa SP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/21/prosseguem-obras-do-poupatempo-em-rio-claro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santa Gertrudes pede financiamento de R$ 2 milhões na CEF</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/08/16/santa-gertrudes-pede-financiamento-de-r-2-milhoes-na-cef/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/08/16/santa-gertrudes-pede-financiamento-de-r-2-milhoes-na-cef/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=28447</guid>
		<description><![CDATA[A Prefeitura de Santa Gertrudes protocolou no último dia 6 dois pedidos de empréstimo para a administração municipal na Caixa Econômica Federal. Os valores atingem quase R$ 2 milhões e deverão ser utilizados na troca de máquinas e equipamentos da Secretaria de Obras e no Programa de Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Prefeitura de Santa Gertrudes protocolou no último dia 6 dois pedidos de empréstimo para a administração municipal na Caixa Econômica Federal. Os valores atingem quase R$ 2 milhões e deverão ser utilizados na troca de máquinas e equipamentos da Secretaria de Obras e no Programa de Modernização da Administração Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT).</p>
<p>De acordo com o prefeito João Vitte, os valores deverão dar um novo fôlego para a prefeitura em várias frentes. “Com o dinheiro que traremos para a compra de equipamentos, como caminhões, tratores e retro-escavadeiras, poderemos agilizar os trabalhos de manutenção do município e melhorar o cronograma de obras. Além disso, o empréstimo via Caixa não comprometerá as finanças do município, já que são aplicados juros menores e com maiores prazos de carência e amortização”, destacou.</p>
<p>Parte dos recursos será destinada para a compra de equipamentos de informática, tecnologia de informação, capacitação de recursos humanos, serviços técnicos especializados, equipamentos e material permanente e adequação da estrutura física além da modernização do sistema de administração tributária e gestão dos serviços.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/08/16/santa-gertrudes-pede-financiamento-de-r-2-milhoes-na-cef/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>É ilegal cobrar taxa mínima em prédio com único hidrômetro</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2009/12/23/e-ilegal-cobrar-taxa-minima-em-predio-com-unico-hidrometro/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2009/12/23/e-ilegal-cobrar-taxa-minima-em-predio-com-unico-hidrometro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 10:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Direto da Redação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=15750</guid>
		<description><![CDATA[É ilegal a cobrança de taxa mínima de água multiplicada pelo número de unidades condominiais de prédio, no qual existe um único hidrômetro instalado. A decisão unânime é da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com a decisão, o STJ manteve o entendimento anterior estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>É ilegal a cobrança de taxa mínima de água multiplicada pelo número de unidades condominiais de prédio, no qual existe um único hidrômetro instalado. A decisão unânime é da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Com a decisão, o STJ manteve o entendimento anterior estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).</p>
<p>O caso envolvia a concessionária Águas do Paraíba S/A, prestadora de serviços de abastecimento de água e coleta de esgoto, e o Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia (IMNE), ambos com sede no município de Campos, Rio de Janeiro.</p>
<p>Em recurso especial, a concessionária argumentava que o contrato de concessão firmado com o município de Goytacazes buscava preservar os aspectos sociais da aplicação da tarifa mínima por economias para manter o equilíbrio econômico das empresas de abastecimento de água e esgoto. Segundo a concessionária Águas do Paraíba, o contrato tinha respaldo em entendimento pacificado da Primeira Seção do STJ, o qual considerava legal a cobrança da tarifa mínima pelo número de condôminos e não por unidade de hidrômetro.</p>
<p>A ministra Eliana Calmon, relatora do processo, salientou que compartilhava do mesmo entendimento. Só que em julgados recentes, o STJ tem se posicionado pela ilegalidade da cobrança. Com esse entendimento, a relatora negou provimento ao recurso. Além de reconhecer que a relação entre a concessionária de serviço público e seus usuários é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, declarou prejudicado o exame da suposta divergência jurisprudencial. Com isso, mantém o julgado do TJRJ que determinou a devolução dos valores cobrados indevidamente pela concessionária aos usuários.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2009/12/23/e-ilegal-cobrar-taxa-minima-em-predio-com-unico-hidrometro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprovada criação de cargos na Prefeitura de Rio Claro</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2009/05/20/aprovada-criacao-de-cargos-na-prefeitura-de-rio-claro/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2009/05/20/aprovada-criacao-de-cargos-na-prefeitura-de-rio-claro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Direto da Redação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara Municipal de Rio Claro (SP) aprovou em primeira discussão, na noite de terça-feira (dia 19), em sessão ordinária o projeto de autoria do Poder Executivo que cria cargos de Inspetor de Alunos, Monitor de Creche e Monitor de Ensino, atendendo a recomendação do Tribunal de Contas. Com a aprovação do Projeto de Lei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Câmara Municipal de Rio Claro (SP) aprovou em primeira discussão, na noite de terça-feira (dia 19), em sessão ordinária o projeto de autoria do Poder Executivo que cria cargos de Inspetor de Alunos, Monitor de Creche e Monitor de Ensino, atendendo a recomendação do Tribunal de Contas. Com a aprovação do Projeto de Lei Complementar, candidatos classificados no último concurso público serão chamados e ocuparão as vagas dos eventuais, não gerando com isso impacto financeiro com a criação desses cargos na secretaria de Educação.<br />
¦lt;br /&gt; A matéria também prevê a contratação de 15 técnicos em desenvolvimento social para atender a demanda da secretaria municipal de Ação Social que hoje assiste 1.190 crianças e adolescentes, diariamente, nos 12 Centros Municipais de Convivência. Outros cargos como de auxiliar de administração, auxiliar de serviços gerais, coveiro, pedereiro e técnico em segurança do trabalho, visam atender as necessidades de vários setores da Administração Direta. A matéria foi aprovada por unanimidade no plenário.<br />
¦lt;br /&gt; ¦lt;br /&gt; Outros projetos<br />
¦lt;br /&gt; Os vereadores ainda aprovaram em primeira discussão o projeto que autoriza o Poder Executivo a participar da Constituição da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Com a aprovação da matéria o município poderá captar recursos para investimentos em projetos específicos na área de preservação dos mananciais.</p>
<p>Crédito para o Daae<br />
¦lt;br /&gt; O plenário também votou e aprovou os projetos sobre abertura de Crédito Adicional Especial no valor de R$ 1.885.480,00 para dar atendimento às despesas decorentes com a amortização das divida do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Rio Claro (DAAE)<br />
¦lt;br /&gt; Piscina Olímpica<br />
¦lt;br /&gt; Também o projeto de Crédito Adicional  Especial, destinado a suprir despesas decorretes com a implantação de cobertura na Piscina Olímpica Municipal, recebeu aprovação dos vereadores em primeiro turno. O valor destinado de crédito adicional à secretaria municipal de Esportes para a cobertura da pescina é de R$ 108.333,33.<br />
¦lt;br /&gt; Votação única<br />
¦lt;br /&gt; De autoria do vereador Sérgio Carnevale (Dem) os vereadores aprovaram o projeto que confere o Título de Cidadão Rio-clarense ao Padre Adalton Roberto Demarchi, pelos relevantes serviços prestados à sociedade rio-clarense.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2009/05/20/aprovada-criacao-de-cargos-na-prefeitura-de-rio-claro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servidores públicos estaduais devem se recadastrar</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2009/05/06/servidores-publicos-estaduais-devem-se-recadastrar/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2009/05/06/servidores-publicos-estaduais-devem-se-recadastrar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 15:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Os servidores públicos do Governo de São Paulo nascidos em maio devem fazer até o dia 29 deste mês o recadastramento 2009. A atualização cadastral é obrigatória e deve ser feita durante o mês de aniversário do servidor. A medida engloba também os servidores e militares afastados e licenciados. O procedimento é realizado pelo site da Secretaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os servidores públicos do Governo de São Paulo nascidos em maio devem fazer até o dia 29 deste mês o recadastramento 2009. A atualização cadastral é obrigatória e deve ser feita durante o mês de aniversário do servidor. A medida engloba também os servidores e militares afastados e licenciados.</p>
<p>O procedimento é realizado pelo site da Secretaria de Gestão Pública, <a href="http://www.gestaopublica.sp.gov.br/">www.gestaopublica.sp.gov.br</a>, ou através de formulários disponíveis nas unidades de Recursos Humanos dos órgãos. Quem não fizer o recadastramento, terá o salário suspenso e só voltará a receber depois que a situação for regularizada pelo RH. </p>
<p>O objetivo do recadastramento é manter os dados dos servidores atualizados para ampliar o programa de requalificação e capacitação dos servidores e incentivar ações de qualidade de vida no trabalho.</p>
<p>Realizado pela primeira vez entre fevereiro e maio de 2007, o recadastramento tornou-se anual em fevereiro do ano seguinte, por meio do decreto realizado pelo governador José Serra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2009/05/06/servidores-publicos-estaduais-devem-se-recadastrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

