<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lide Brasil</title>
	<atom:link href="http://lidebrasil.com.br/site/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lidebrasil.com.br/site</link>
	<description>Informação na medida certa</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 02:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Contador que obteve os dados da filha de Serra foi do PT</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/contado-que-obteve-dados-da-filha-de-serra-foi-do-pt/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/contado-que-obteve-dados-da-filha-de-serra-foi-do-pt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direto da Redação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=29211</guid>
		<description><![CDATA[O contador Antonio Carlos Atella Ferreira, que obteve copias da declaração de renda de Verônica Serra na Receita Federal com uma procuração falsa, foi filiado ao PT, informou nesta sexta-feira, 3, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), revela André Mascarenhas, do estadao.com.br, com informações de Bruno Tavares e Fausto Macedo. De acordo com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O contador Antonio Carlos Atella Ferreira, que obteve copias da declaração de renda de Verônica Serra na Receita Federal com uma procuração falsa, foi filiado ao PT, informou nesta sexta-feira, 3, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), revela André Mascarenhas, do estadao.com.br, com informações de Bruno Tavares e Fausto Macedo.</p>
<p>De acordo com os registros do TRE-SP, Atella se filiou ao partido em 2003. Na base de dados atual do tribunal, entretanto, ele aparece com o status de &#8220;excluído&#8221;. O último levantamento do TRE-SP foi feito em novembro de 2009, um mês após Atella ter acesso a declaração de renda de Verônica, que é filha do presidenciável do PSDB, José Serra.</p>
<p>O TRE-SP ressaltou que, embora apareça como excluído, Atella não necessariamente se desfiliou do partido. De acordo com a assessoria do tribunal, o status é atribuído quando algum dado do filiado apresentado pelo partido não bate com os dados originais de seu registro junto ao tribunal.</p>
<p>Em 30 de setembro de 2009, Atella usou uma procuração falsa para obter as declarações de renda de Verônica de 2007 a 2009. O acesso foi feito na delegacia da Receita Federal de Santo André, pela funcionária Lúcia de Fátima Gonçalves Milan.</p>
<p>Atella foi ouvido nesta sexta pela Polícia Federal, mas não foi indiciado. Ele filiou-se ao PT de Mauá, na 217.ª zona eleitoral. Situada na Grande São Paulo, Mauá é foco de outro escândalo que abala a Receita &#8211; de um computador da agência do Fisco na cidade foram acessados os dados tributários do vice presidente do PSDB, Eduardo Jorge, e de outros políticos tucanos.</p>
<p>Em entrevista ao Estado na quinta-feira, Atella afirmou que os dados de Verônica foram encomendados por Ademir Estevam Cabral, um outro contador que trabalharia em parceria com ele. Segundo Atella, Cabral o procurou em setembro de 2009 com um lote de &#8220;cerca de 18 pessoas&#8221; para obtenção de cópias do Imposto de Renda de pessoas físicas e que tinha pressa, pois o serviço seria encomenda de pessoas de Brasília, Minas Gerais e do interior de São Paulo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/contado-que-obteve-dados-da-filha-de-serra-foi-do-pt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geraldo Alckmin chega a 62% dos votos válidos</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/geraldo-chega-a-62-dos-votos-validos/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/geraldo-chega-a-62-dos-votos-validos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Em Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=29207</guid>
		<description><![CDATA[Na contramão da “onda vermelha”, aumentaram as chances de Geraldo Alckmin (PSDB) vencer no primeiro turno a disputa pelo governo paulista. Segundo o Ibope, o tucano chegou a 62% dos votos válidos. Há uma semana, ele tinha 57%, descontados os votos em branco, nulos e eleitores indecisos, informa José Roberto de Toledo, em texto especial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2010/09/visita-geraldo-rc-10menor.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-29208" title="visita-geraldo-rc-10menor" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2010/09/visita-geraldo-rc-10menor.jpg" alt="" width="450" height="283" /></a></p>
<p>Na contramão da “onda vermelha”, aumentaram as chances de Geraldo Alckmin (PSDB) vencer no primeiro turno a disputa pelo governo paulista. Segundo o Ibope, o tucano chegou a 62% dos votos válidos. Há uma semana, ele tinha 57%, descontados os votos em branco, nulos e eleitores indecisos, informa José Roberto de Toledo, em texto especial para &#8220;O Estado de S. Paulo&#8221;.</p>
<p>A nova rodada do Ibope em São Paulo mostra que, no total de votos, o tucano oscilou de 47% para 51%, enquanto seu principal adversário, Aloizio Mercadante (PT), foi de 23% para 20%.</p>
<p>Embora as variações tenham sido dentro da margem de erro, de três pontos porcentuais para mais ou para menos, a distância entre os dois candidatos aumentou de 24 para 31 pontos. O petista voltou ao patamar que tinha, nessa fase da disputa, na eleição de 2006, quando concorreu contra o tucano José Serra e perdeu no primeiro turno.</p>
<p>Os demais candidatos também não cresceram. Celso Russomanno (PP) foi de 8% para 7%, Paulo Skaf (PSB) continua com 2% e Fabio Feldmann (PV) manteve-se com 1%. Paulo Bufalo (PSOL), Igor Grabois (PCB) e Anaí Caproni (PCO) não pontuaram. Há 10% de indecisos e 8% de eleitores que anulariam ou votariam em branco.</p>
<p>Presidenciáveis. Na disputa presidencial em São Paulo, Dilma Rousseff (PT) manteve-se com 42%, enquanto José Serra (PSDB) foi de 35% para 34%. Marina Silva (PV) oscilou de 11% para 10%.</p>
<p>O cruzamento da intenção de voto para governador com a intenção de voto para presidente no Estado mostra que a recuperação de Alckmin se deu entre os “dilmistas”. O tucano passou de 32% para 36% nos que votam na petista, enquanto Mercadante foi de 46% para 41% nesse segmento.</p>
<p>Na eleição para o Senado, Marta Suplicy (PT) manteve-se com 36% e lidera sozinha. Na disputa pela segunda vaga paulista, Netinho de Paula (PC do B) e Orestes Quércia (PMDB) seguem tecnicamente empatados. O cantor oscilou de 24% para 26%, enquanto o peemedebista foi de 21% para 23%.</p>
<p>Com 32% de eleitores indecisos e 15% que só citaram um candidato, a disputa pelo Senado segue aberta. Até Aloysio Nunes (PSDB), com 12%, e Romeu Tuma (PTB), com 13%, mantêm suas chances.</p>
<p>Foram 1.204 entrevistas feitas entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral com o protocolo 80.374/2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/geraldo-chega-a-62-dos-votos-validos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura demite assessores contratados ilegalmente</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/prefeitura-demite-assessores-contratados-ilegalmente/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/prefeitura-demite-assessores-contratados-ilegalmente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 02:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=29202</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2010/09/CAPAjc04.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-29203" title="CAPAjc04" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2010/09/CAPAjc04.jpg" alt="" width="400" height="709" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/prefeitura-demite-assessores-contratados-ilegalmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantega acredita em crescimento de pelo menos 7%</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/mantega-acredita-em-crescimento-de-pelo-menos-7/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/mantega-acredita-em-crescimento-de-pelo-menos-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=29199</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo – O ministro da Fazenda, Guido Mantega (foto), garantiu hoje (3) que o Produto Interno Bruto (PIB) do país irá crescer, pelo menos, 7% em 2010. Se alcançado, o resultado será o maior em 24 anos. Pela manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que a economia brasileira teve, nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2010/09/mantegaprojeta.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-29200" title="mantegaprojeta" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2010/09/mantegaprojeta.jpg" alt="" width="450" height="321" /></a></p>
<p>São Paulo – O ministro da Fazenda, Guido Mantega (foto), garantiu hoje (3) que o Produto Interno Bruto (PIB) do país irá crescer, pelo menos, 7% em 2010. Se alcançado, o resultado será o maior em 24 anos. Pela manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que a economia brasileira teve, nos seis primeiros meses do ano, crescimento de 8,9% em seu PIB, em relação ao primeiro semestre de 2009.</p>
<p>“Já podemos assegurar que teremos um PIB de, pelo menos, 7% em 2010. Poderá ser até maior”, disse o ministro, em entrevista coletiva, concedida no início da tarde de hoje, na sede da Caixa Econômica Federal, em São Paulo.</p>
<p>Com o resultado obtido, segundo Mantega, o Brasil passará a ocupar um lugar de destaque entre os países que mais crescem no mundo. “Entre as grandes economias, apenas a China tem esse crescimento. Em seguida, vem o Brasil e, depois, a Índia”, destacou.</p>
<p>O crescimento obtido no primeiro semestre, foi o maior já registrado para o período, desde o início da série histórica do IBGE, em 1996.</p>
<p>(Agência Brasil)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/mantega-acredita-em-crescimento-de-pelo-menos-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justiça Eleitoral vai divulgar segunda prestação de contas</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/justica-eleitoral-vai-divulgar-segunda-prestacao-de-contas/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/justica-eleitoral-vai-divulgar-segunda-prestacao-de-contas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direto da Redação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=29197</guid>
		<description><![CDATA[No próximo dia 6, a Justiça Eleitoral divulga a segunda prestação parcial de contas obrigatória para candidatos, partidos políticos e comitês financeiros. As informações disponibilizadas referem–se ao total de receitas arrecadadas e gastos efetuados desde o início da campanha e são cumulativas com a primeira prestação realizada em agosto. Assim como na primeira parcial, os candidatos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No próximo dia 6, a Justiça Eleitoral divulga a segunda prestação parcial de contas obrigatória para candidatos, partidos políticos e comitês financeiros. As informações disponibilizadas referem–se ao total de receitas arrecadadas e gastos efetuados desde o início da campanha e são cumulativas com a primeira prestação realizada em agosto.</p>
<p>Assim como na primeira parcial, os candidatos devem enviar os relatórios via internet por meio do Sistema de Prestação de Contas SPCE Fase 1, disponível para download no site do TSE (http://www.tse.gov.br/internet/eleicoes/2010/spce.html). O prazo previsto por lei para que candidatos, partidos políticos e comitês financeiros entreguem os dados termina hoje, dia 3.</p>
<p>A indicação dos nomes dos doadores somente será exigida na prestação de contas final, que está programada para o dia 2 de novembro referente ao 1º turno e dia 30, do mesmo mês, para os candidatos que concorrerem ao 2º turno.</p>
<p>As contas parciais podem ser corrigidas a qualquer momento através de uma prestação retificadora disponível no mesmo sistema.</p>
<p>(Assessoria de Imprensa do TRE)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/justica-eleitoral-vai-divulgar-segunda-prestacao-de-contas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lugo faz segunda sessão de quimioterapia</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/lugo-faz-segunda-sessao-de-quimioterapia/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/lugo-faz-segunda-sessao-de-quimioterapia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=29189</guid>
		<description><![CDATA[Brasília – O presidente do Paraguai, Fernando Lugo (foto), submete-se na manhã de hoje (3) à segunda sessão de quimioterapia para o tratamento de um câncer linfático. Lugo está no Hospital Migone, em Assunção. À tarde, ele deve participar de uma reunião com os assessores mais próximos, na residência oficial da Presidência da República. As [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2010/09/fernando_lugo1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-29190" title="fernando_lugo1" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2010/09/fernando_lugo1.jpg" alt="" width="307" height="314" /></a></p>
<p>Brasília – O presidente do Paraguai, Fernando Lugo (foto), submete-se na manhã de hoje (3) à segunda sessão de quimioterapia para o tratamento de um câncer linfático. Lugo está no Hospital Migone, em Assunção. À tarde, ele deve participar de uma reunião com os assessores mais próximos, na residência oficial da Presidência da República. As informações são do ministro das Comunicações, Augusto dos Santos.</p>
<p>&#8220;Esta tarde, sem restrição alguma, eu acredito que ele vai se reunir com os assessores [na residência oficial]”, afirmou Santos, em entrevista concedida no hospital. Segundo ele, Lugo fará uma “pequena pausa” para repousar neste fim de semana, mas retornará às atividades normalmente na segunda-feira (6).</p>
<p>O ministro disse que todo o tratamento de Lugo é acompanhado por médicos paraguaios e também por uma equipe específica de brasileiros do Hospital Sírio-Libanês, de São Paulo. Acompanham o tratamento do presidente os médicos Frederico Costa, oncologista do Sírio-Libanês, Sílvia Scorza, também oncologista, Lourdes Diaz, especialista em fármaco-oncologia, e o enfermeiro Vicente Barrios.</p>
<p>No começo do mês, Lugo esteve em São Paulo, quando recebeu o diagnóstico de câncer linfático e fez a primeira sessão de quimioterapia, no Hospital Sírio-Libanês. No período em que esteve internado, os exames confirmaram o diagnóstico de linfoma não Hodgkin na região da virilha, no mediastino e numa parte óssea da coluna dele.</p>
<p>Nos últimos dias, o presidente apareceu em público usando um boné preto, mas era possível observar que os cabelos começam a cair.</p>
<p>A estimativa, de acordo com os médicos pessoais do presidente, é que ele seja submetido a seis sessões de quimioterapia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ofereceu uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) para o transporte de Lugo do Paraguai para o Brasil e o apoio que necessitar ao longo do tratamento para a cura do câncer.</p>
<p>(Agência Brasil)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/lugo-faz-segunda-sessao-de-quimioterapia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carros com cintos de dois pontos não se adequam a Lei da Cadeirinha</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/carros-com-cintos-de-dois-pontos-nao-se-adequam-a-lei-da-cadeirinha/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/carros-com-cintos-de-dois-pontos-nao-se-adequam-a-lei-da-cadeirinha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=29186</guid>
		<description><![CDATA[O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) fez alterações na lei da cadeirinha para carros que só possuem cintos de dois pontos (ou subabdominais) no banco traseiro. A justificativa da mudança é que não há, atualmente, nenhum equipamento para retenção infantil adequado ao cinto de dois pontos. O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Contran (Conselho Nacional de Trânsito) fez alterações na lei da cadeirinha para carros que só possuem cintos de dois pontos (ou subabdominais) no banco traseiro. A justificativa da mudança é que não há, atualmente, nenhum equipamento para retenção infantil adequado ao cinto de dois pontos.</p>
<p>O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) só certifica os equipamentos – bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação – que utilizam o cinto de três pontas. A mudança passa a valer nesta sexta-feira, dia 03.</p>
<p>O Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) informou que somente no caso dos assentos de elevação, destinados a crianças de 4 a sete anos e meio, os órgãos competentes serão orientados a não multar condutores infratores em veículos considerados “antigos”. Porém, a fiscalização se mantém inalterada no transporte de recém-nascidos e crianças de 1 a 4 anos.</p>
<p>O Denatran alega que ao ser elaborada, a resolução 277/2008 levou em conta estudos que apontavam a viabilidade da adoção das cadeirinhas com ambos os cintos. Os motoristas que descumprirem a medida serão penalizados com multa de R$ 191,54, além de perder sete pontos na carteira de habilitação e ter o veículo retido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/carros-com-cintos-de-dois-pontos-nao-se-adequam-a-lei-da-cadeirinha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fidel fala a estudantes sobre guerra nuclear</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/fidel-fala-a-estudantes-sobre-risco-de-guerra-nuclear/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/fidel-fala-a-estudantes-sobre-risco-de-guerra-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=29182</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; O ex-presidente de Cuba Fidel Castro (foto), de 84 anos, dá hoje (3) uma aula para os estudantes da Universidade de Havana – a mais tradicional do país. O tema é o risco de uma guerra nuclear no mundo. Ao chegar à universidade, Fidel foi recebido por estudantes na escada do prédio principal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2010/09/fidel-portada-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-29183" title="fidel-(portada)-2" src="http://lidebrasil.com.br/site/wp-content/uploads/2010/09/fidel-portada-2.jpg" alt="" width="457" height="355" /></a></p>
<p>Brasília &#8211; O ex-presidente de Cuba Fidel Castro (foto), de 84 anos, dá hoje (3) uma aula para os estudantes da Universidade de Havana – a mais tradicional do país. O tema é o risco de uma guerra nuclear no mundo.</p>
<p>Ao chegar à universidade, Fidel foi recebido por estudantes na escada do prédio principal e aplaudido. A ameaça nuclear tem sido tema constante dos últimos discursos do líder cubano. Porém, a imprensa oficial informa que o ato de hoje é político-cultural.<br />
 <br />
As informações são da Rádio Cuba Internacional, que é estatal. A aula de Fidel será reproduzida na íntegra pelas redes estatais de televisão Cubavisión e Cubavisión Internacional, além das emissoras oficiais de rádio Rádio Havana Cuba e Rádio Rebelde.</p>
<p>No começo do mês, Fidel convocou uma sessão extraordinárioa na Assembleia Nacional de Cuba para discursar sobre as ameaças nucleares. Na ocasião, ele disse que apenas o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, será capaz de impedir uma guerra nuclear. “Um homem terá de tomar uma decisão solitária. É o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama”, afirmou.</p>
<p>Afastado da Presidência de Cuba desde 2006 para se tratar de um problema de saúde, Fidel reapareceu em público nos últimos meses. Recentemente, o líder cubano afirmou ter ficado “entre a vida e a morte” no período em que estava doente, mas não mencionou qual era o diagnóstico que tinha. Ele contou ainda que chegou a pesar cerca de 50 quilos e que atualmente pesa 85 quilos. Ele tem 1,90 metro.</p>
<p>O líder cubano tem feito críticas constantes também às sanções impostas ao Irã por parte da comunidade internacional. Há quase três meses, o Irã está sob restrições econômicas fixadas por parte da comunidade internacional. A pressão, feita pelos Estados Unidos, é para o governo iraniano suspender o desenvolvimento do programa nuclear, que é suspeito de produção de armas atômicas. As autoridades iranianas negam as denúncias.</p>
<p>(Agência Brasil)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/fidel-fala-a-estudantes-sobre-risco-de-guerra-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secretaria contrata consultoria para projeto sócio-ambiental</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/secretaria-contrata-consultoria-para-projeto-socio-ambiental/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/secretaria-contrata-consultoria-para-projeto-socio-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=29180</guid>
		<description><![CDATA[Ao mesmo tempo em que afunda Rio Claro na gestão do programa Bolsa-Família, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Claro acaba de assinar contratos no valor de R$ 30,5 mil e R$ 73,5 mil destinados a &#8220;execução de projeto Sócio-Ambiental no Jardim Bonsucesso&#8221; e &#8221;execução de Projeto Sócio-Ambiental no Jardim Novo I/II&#8221;. O extrato foi publicado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ao mesmo tempo em que afunda Rio Claro na gestão do programa Bolsa-Família, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Claro acaba de assinar contratos no valor de R$ 30,5 mil e R$ 73,5 mil destinados a &#8220;execução de projeto Sócio-Ambiental no Jardim Bonsucesso&#8221; e &#8221;execução de Projeto Sócio-Ambiental no Jardim Novo I/II&#8221;. O extrato foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (3), conforme transcrição abaixo:</p>
<p>EDITAL N. 179/10; CONTRATANTE: PMRC &#8211; SMAS; CONTRATO:<br />
222/10; CONTRATADA: BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA<br />
SOCIAL AMBIENTAL LTDA.; OBJETO: Destinado a execução<br />
de Projeto Sócio-Ambiental &#8211; Jardim Bom Sucesso; VALOR: R$<br />
30.500,00; PRAZO: 7 meses; ASSINATURA: 31.08.10; MODALIDADE:<br />
Convite n. 89/10; N. PROPONENTES: 3.<br />
EDITAL N. 180/10; CONTRATANTE: PMRC &#8211; SMAS; CONTRATO:<br />
223/10; CONTRATADA: BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA<br />
SOCIAL AMBIENTAL LTDA.; OBJETO: Destinado a<br />
execução de Projeto Sócio-Ambiental &#8211; Jardim Novo I/II; VALOR:<br />
R$ 73.500,00; PRAZO: 14 meses; ASSINATURA: 31.08.10; MODALIDADE:<br />
Convite n. 90/10; N. PROPONENTES: 3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/secretaria-contrata-consultoria-para-projeto-socio-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura compra caminhões e máquinas, mas ainda terceiriza</title>
		<link>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/prefeitura-compra-caminhoes-e-maquinas-mas-mantem-aluguel/</link>
		<comments>http://lidebrasil.com.br/site/index.php/2010/09/03/prefeitura-compra-caminhoes-e-maquinas-mas-mantem-aluguel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Direto da Redação]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidebrasil.com.br/site/?p=29176</guid>
		<description><![CDATA[O Diário Oficil do Estado desta sexta-feira (03) divulga extratos de contratos da Prefeitura de Rio Claro relativos a compra e aluguel de máquinas e equipamentos no valor de mais de R$ 9 milhões. Segundo as publicações, no dia 13 de agosto a Secretaria Municipal de Obras assinou contrato de R$ 1,6 milhão para &#8220;fornecimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Diário Oficil do Estado desta sexta-feira (03) divulga extratos de contratos da Prefeitura de Rio Claro relativos a compra e aluguel de máquinas e equipamentos no valor de mais de R$ 9 milhões. Segundo as publicações, no dia 13 de agosto a Secretaria Municipal de Obras assinou contrato de R$ 1,6 milhão para &#8220;fornecimento de veículos, máquinas e equipamentos pesados&#8221;. A mesma secretaria, cinco dias depois, alugou por um ano ítens semelhantes por R$ 7,5 milhões. O maior contrato ficou para a empresa Abondanza &amp; Garcia, que vai faturar R$ 5,8 milhões.<br />
EXTRATOS DE CONTRATOS/PRORROGAÇÃO<br />
&gt;EDITAL N. 126/10; CONTRATANTE: PMRC &#8211; SMOS; OBJETO:<br />
Fornecimento de veículos, máquinas e equipamentos pesados;<br />
PRAZO: 120 dias; ASSINATURA: 13.08.10; MODALIDADE: Pregão<br />
Presencial n. 58/10; N. PROPONENTES: 6.<br />
* CONTRATO: 207/10; CONTRATADA: A. ALVES LTDA.;<br />
VALOR: R$ 1.122.000,00; ITEM: 02.<br />
* CONTRATO: 208/10; CONTRATADA: SOTREQ S.A.; VALOR:<br />
R$ 496.000,00; ITEM: 04.</p>
<p>EDITAL N. 167/10; CONTRATANTE: PMRC &#8211; SMOS; OBJETO:<br />
Locação de veículos, máquinas e equipamentos com disponibilidade<br />
de motoristas/operadores para utilização nas áreas de<br />
atuação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços; PRAZO: 12<br />
meses; ASSINATURA: 18.08.10; MODALIDADE: Pregão Presencial<br />
n. 73/10; N. PROPONENTES: 16.<br />
* CONTRATO: 212/10; CONTRATADA: COMERCIAL AGRÍ-<br />
COLA CONVERD E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.; VALOR: R$<br />
308.000,00; ITEM: 01.<br />
* CONTRATO: 213/10; CONTRATADA: ABONDANZA<br />
